| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600680.SH | 上海普天 | -10.01 | 44.70 | 充電樁 | -59417679.00 | 274294040.00 | 2.31 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -10.01 | 6.65 | 充電樁 | -54940580.00 | 403551240.00 | 5.93 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.01 | 39.38 | 充電樁 | -139063936.00 | 499650380.00 | 3.44 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -10.01 | 19.07 | 充電樁 | -23987740.00 | 154646200.00 | 2.48 |
| 600330.SH | 天通股份 | -10.01 | 13.22 | 充電樁 | -27053686.00 | 227561810.00 | 2.76 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -10.00 | 17.29 | 充電樁 | -37159531.00 | 267806720.00 | 4.20 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -10.00 | 26.64 | 充電樁 | -71117456.00 | 296283120.00 | 3.94 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -10.00 | 25.39 | 充電樁 | -29073942.00 | 239187850.00 | 2.10 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -10.00 | 35.55 | 充電樁 | -34332718.00 | 186464500.00 | 2.33 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -10.00 | 27.09 | 充電樁 | -232811696.00 | 986016400.00 | 3.85 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -10.00 | 33.39 | 充電樁 | -104800797.00 | 448254500.00 | 5.88 |
| 002518.SZ | 科士達 | -10.00 | 31.77 | 充電樁 | -20327341.00 | 132419837.00 | 1.43 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -10.00 | 53.10 | 充電樁 | -13332225.00 | 63851262.00 | 3.20 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -9.99 | 12.25 | 充電樁 | -30913968.00 | 149700800.00 | 5.91 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -9.99 | 10.18 | 充電樁 | -41442446.00 | 170463280.00 | 3.07 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -9.98 | 20.57 | 充電樁 | -54242179.00 | 295168730.00 | 4.65 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -9.98 | 23.09 | 充電樁 | -48047461.00 | 416939400.00 | 3.78 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -9.98 | 16.68 | 充電樁 | -30007025.00 | 219842090.00 | 2.48 |
| 600405.SH | 動力源 | -9.98 | 15.07 | 充電樁 | -55709587.00 | 317533710.00 | 4.78 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -9.98 | 19.94 | 充電樁 | -38172682.00 | 153884560.00 | 2.40 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -9.97 | 26.11 | 充電樁 | -78476022.00 | 462888610.00 | 2.04 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -9.97 | 16.61 | 充電樁 | -53510889.00 | 286128020.00 | 2.46 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -9.96 | 9.04 | 充電樁 | -84890640.00 | 302240970.00 | 3.54 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -9.96 | 12.47 | 充電樁 | -48730101.00 | 209503080.00 | 5.35 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -9.95 | 24.45 | 充電樁 | -9348530.00 | 121776161.00 | 4.46 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -9.95 | 8.87 | 充電樁 | -29252716.00 | 150527380.00 | 3.21 |
| 300376.SZ | 易事特 | -9.94 | 43.24 | 充電樁 | -33760668.00 | 186884710.00 | 6.43 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -9.94 | 14.31 | 充電樁 | -48652683.00 | 177629010.00 | 2.49 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | -9.87 | 14.98 | 充電樁 | -9752480.00 | 87353099.00 | 1.77 |
| 600268.SH | 國電南自 | -9.69 | 8.95 | 充電樁 | -13498084.00 | 125667058.00 | 2.10 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -9.28 | 8.80 | 充電樁 | -7306926.00 | 62896732.00 | 1.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -8.76 | 58.76 | 充電樁 | -79046763.00 | 709177580.00 | 1.54 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -8.63 | 21.70 | 充電樁 | -12798414.00 | 91132496.00 | 0.91 |
| 600522.SH | 中天科技 | -8.08 | 21.05 | 充電樁 | -30325451.00 | 412570140.00 | 2.16 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -7.67 | 17.94 | 充電樁 | -36819059.00 | 250550530.00 | 1.83 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -5.70 | 15.73 | 充電樁 | 36258420.00 | 853864930.00 | 2.31 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






