| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -9.48 | 32.18 | 新能源汽車 | -8487390.00 | 236185850.00 | 3.26 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -8.67 | 31.92 | 新能源汽車 | -25854541.00 | 250331510.00 | 4.82 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -8.57 | 21.67 | 新能源汽車 | -20455294.00 | 221373900.00 | 3.83 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -8.00 | 15.07 | 新能源汽車 | -155191569.00 | 587497510.00 | 5.61 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -7.74 | 21.33 | 新能源汽車 | -21714571.00 | 245072240.00 | 5.69 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -7.55 | 30.87 | 新能源汽車 | -28727455.00 | 454164110.00 | 6.55 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -7.33 | 13.27 | 新能源汽車 | -25205701.00 | 336275140.00 | 6.60 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -7.25 | 47.50 | 新能源汽車 | -23469680.00 | 366069140.00 | 3.68 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -7.22 | 29.18 | 新能源汽車 | -26801917.00 | 184525240.00 | 2.80 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -6.82 | 10.93 | 新能源汽車 | -29165146.00 | 159403180.00 | 3.94 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -6.61 | 25.30 | 新能源汽車 | -113399092.00 | 1143428540.00 | 4.90 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -6.51 | 19.23 | 新能源汽車 | -14718092.00 | 328831050.00 | 5.68 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -6.40 | 27.65 | 新能源汽車 | -72376677.00 | 747134070.00 | 7.89 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -6.11 | 16.90 | 新能源汽車 | -10906076.00 | 202838830.00 | 7.97 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.06 | 22.46 | 新能源汽車 | -45372658.00 | 733195700.00 | 9.31 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -6.05 | 13.35 | 新能源汽車 | -23770237.00 | 192060710.00 | 7.90 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -5.69 | 33.31 | 新能源汽車 | -105031708.00 | 1112035380.00 | 8.13 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -5.59 | 24.65 | 新能源汽車 | -46911076.00 | 608936390.00 | 2.99 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -5.30 | 15.00 | 新能源汽車 | -108916892.00 | 1307324860.00 | 7.60 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -5.26 | 35.48 | 新能源汽車 | -45810665.00 | 276812730.00 | 3.44 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.25 | 19.30 | 新能源汽車 | -204615490.00 | 1216597720.00 | 2.75 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -4.97 | 6.70 | 新能源汽車 | -967442.00 | 63651944.00 | 0.59 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -4.97 | 13.19 | 新能源汽車 | -29501268.00 | 222956890.00 | 2.40 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -4.81 | 14.86 | 新能源汽車 | -12926460.00 | 318233390.00 | 2.11 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -4.77 | 8.19 | 新能源汽車 | -16124406.00 | 190150340.00 | 3.34 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.70 | 15.40 | 新能源汽車 | -124750670.00 | 1108860450.00 | 4.83 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -4.61 | 40.40 | 新能源汽車 | 21902021.00 | 633309200.00 | 2.93 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -4.49 | 17.89 | 新能源汽車 | -30877983.00 | 152081270.00 | 2.70 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -4.13 | 13.25 | 新能源汽車 | -95455184.00 | 553169640.00 | 7.29 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -4.12 | 12.11 | 新能源汽車 | -81937211.00 | 434565630.00 | 3.36 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -3.73 | 15.99 | 新能源汽車 | -28588316.00 | 266572840.00 | 5.62 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -3.72 | 18.92 | 新能源汽車 | -9993175.00 | 220579340.00 | 1.38 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -3.63 | 7.69 | 新能源汽車 | -33619212.00 | 311303160.00 | 2.02 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.47 | 66.25 | 新能源汽車 | 14194300.00 | 1703320600.00 | 13.95 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -3.26 | 26.71 | 新能源汽車 | -13759674.00 | 150490150.00 | 6.02 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.25 | 38.10 | 新能源汽車 | -118382398.00 | 702181480.00 | 5.29 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -3.08 | 23.92 | 新能源汽車 | -43099100.00 | 317557010.00 | 2.92 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -2.52 | 13.14 | 新能源汽車 | -1885007.00 | 96613683.00 | 3.41 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -2.43 | 5.62 | 新能源汽車 | -24767229.00 | 218720400.00 | 2.36 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -2.35 | 27.88 | 新能源汽車 | -35059063.00 | 297494560.00 | 3.87 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.20 | 16.89 | 新能源汽車 | 7200261.00 | 148185540.00 | 3.66 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.16 | 20.39 | 新能源汽車 | -9779649.00 | 164888510.00 | 1.76 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.07 | 21.25 | 新能源汽車 | -3464196.00 | 139779260.00 | 1.51 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.02 | 19.40 | 新能源汽車 | -20487457.00 | 251484860.00 | 2.24 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.67 | 10.01 | 新能源汽車 | -8909789.00 | 166127970.00 | 3.24 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.34 | 24.96 | 新能源汽車 | -24998854.00 | 266628210.00 | 2.56 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -1.27 | 9.35 | 新能源汽車 | -4476130.00 | 203606830.00 | 5.90 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.12 | 16.77 | 新能源汽車 | 3765026.00 | 270634460.00 | 1.90 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.71 | 7.00 | 新能源汽車 | -11091380.00 | 173443700.00 | 1.35 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.33 | 21.23 | 新能源汽車 | -62535267.00 | 410427450.00 | 1.01 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.20 | 14.77 | 新能源汽車 | -35136934.00 | 352730110.00 | 1.70 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.23 | 22.08 | 新能源汽車 | 4518340.00 | 435908980.00 | 1.80 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.48 | 12.48 | 新能源汽車 | -50120058.00 | 348793810.00 | 1.42 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 0.62 | 11.40 | 新能源汽車 | -84210782.00 | 755531350.00 | 0.56 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.81 | 9.99 | 新能源汽車 | -8715628.00 | 346441800.00 | 3.59 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.00 | 59.35 | 新能源汽車 | -91132290.00 | 983037060.00 | 2.23 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 1.04 | 13.66 | 新能源汽車 | -27661115.00 | 417143940.00 | 3.74 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.06 | 20.09 | 新能源汽車 | -34495799.00 | 449483910.00 | 2.69 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.06 | 19.94 | 新能源汽車 | -52507439.00 | 502835460.00 | 0.23 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 1.07 | 24.53 | 新能源汽車 | 8353476.00 | 145225020.00 | 3.12 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.17 | 15.58 | 新能源汽車 | -115688040.00 | 757602570.00 | 1.44 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.65 | 8.65 | 新能源汽車 | -3728326.00 | 61453767.00 | 0.75 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.69 | 10.25 | 新能源汽車 | -753307.00 | 113623533.00 | 3.09 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.77 | 17.22 | 新能源汽車 | -82935858.00 | 1150281170.00 | 2.01 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.94 | 35.27 | 新能源汽車 | -55327558.00 | 1064240720.00 | 2.12 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 2.00 | 32.15 | 新能源汽車 | -4314105.00 | 411584210.00 | 7.05 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.09 | 4.39 | 新能源汽車 | -51770683.00 | 274922900.00 | 1.38 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.26 | 19.50 | 新能源汽車 | 10493747.00 | 255382740.00 | 4.48 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 2.28 | 11.22 | 新能源汽車 | -14545993.00 | 306789010.00 | 0.47 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.32 | 30.47 | 新能源汽車 | 21050495.00 | 285010080.00 | 1.19 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.35 | 16.96 | 新能源汽車 | -11304931.00 | 331135340.00 | 3.02 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.92 | 20.45 | 新能源汽車 | -99965929.00 | 902955590.00 | 9.59 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.01 | 18.48 | 新能源汽車 | -19070997.00 | 119057458.00 | 1.50 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.01 | 6.16 | 新能源汽車 | 1910960.00 | 256185740.00 | 1.50 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.23 | 22.70 | 新能源汽車 | 35081522.00 | 221633170.00 | 4.26 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 3.38 | 14.67 | 新能源汽車 | -8537996.00 | 282243690.00 | 5.82 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.63 | 19.13 | 新能源汽車 | -1589139.00 | 368362290.00 | 4.87 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 3.88 | 21.14 | 新能源汽車 | -3213721.00 | 116417011.00 | 0.13 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 4.85 | 24.20 | 新能源汽車 | -22752750.00 | 379403860.00 | 4.45 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 7.20 | 25.00 | 新能源汽車 | -9769617.00 | 681400470.00 | 6.54 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.77 | 20.68 | 新能源汽車 | -20776010.00 | 1459019000.00 | 4.67 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.80 | 13.85 | 新能源汽車 | 61154934.00 | 857937510.00 | 7.08 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 10.03 | 16.45 | 新能源汽車 | 35890412.00 | 779801330.00 | 15.28 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 大洋電機漲幅8.8.%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






