| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 9.97 | 15.99 | 鋰電池 | 113752334.00 | 7.45 | 391466490.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 7.31 | 27.75 | 鋰電池 | -8306592.00 | 11.38 | 381034840.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 5.58 | 17.59 | 鋰電池 | 11625802.00 | 2.09 | 320930940.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 5.49 | 7.49 | 鋰電池 | -1617315.00 | 4.08 | 220796180.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 5.01 | 49.88 | 鋰電池 | 10753934.00 | 3.20 | 321951350.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.82 | 9.78 | 鋰電池 | 1731248.00 | 3.61 | 135082690.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 4.73 | 15.71 | 鋰電池 | 23132212.00 | 6.61 | 1167688540.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.65 | 26.12 | 鋰電池 | 16440262.00 | 2.66 | 289566530.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 4.62 | 10.20 | 鋰電池 | -15209653.00 | 6.54 | 307013440.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 4.56 | 11.69 | 鋰電池 | 14078516.00 | 2.78 | 259236720.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 4.36 | 107.18 | 鋰電池 | 1908066.00 | 7.55 | 167803240.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 4.05 | 10.53 | 鋰電池 | 8944797.00 | 4.71 | 565821930.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 4.01 | 23.61 | 鋰電池 | 15204044.00 | 2.09 | 287716530.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 4.00 | 11.70 | 鋰電池 | 6724980.00 | 1.68 | 85602096.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.99 | 41.96 | 鋰電池 | -6761124.00 | 2.68 | 287402440.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.96 | 9.72 | 鋰電池 | -2799965.00 | 5.84 | 209116220.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 3.93 | 30.71 | 鋰電池 | 9976845.00 | 5.35 | 233865580.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 3.90 | 10.66 | 鋰電池 | 2211703.00 | 2.90 | 89235399.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 3.64 | 15.96 | 鋰電池 | 40429592.00 | 3.52 | 829953830.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 3.55 | 17.50 | 鋰電池 | 1541502.00 | 5.96 | 152146440.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 3.52 | 7.06 | 鋰電池 | 21865261.00 | 3.20 | 319706140.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 3.36 | 4.92 | 鋰電池 | -5579805.00 | 2.12 | 162007010.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 3.21 | 7.39 | 鋰電池 | -1174778.00 | 1.69 | 63596002.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.18 | 13.61 | 鋰電池 | 10719117.00 | 1.61 | 149161640.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.12 | 9.93 | 鋰電池 | -5991012.00 | 2.42 | 106722824.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 3.06 | 117.50 | 鋰電池 | -24182712.00 | 7.43 | 1388596100.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.94 | 68.20 | 鋰電池 | -72463390.00 | 12.77 | 1603264600.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.92 | 41.58 | 鋰電池 | -17683418.00 | 1.84 | 398876440.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 2.88 | 14.29 | 鋰電池 | -14538653.00 | 2.80 | 354829180.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.86 | 25.20 | 鋰電池 | 3577491.00 | 2.15 | 220366870.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.82 | 52.50 | 鋰電池 | -86770940.00 | 14.02 | 1818113800.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.76 | 9.31 | 鋰電池 | -1796740.00 | 1.99 | 80632367.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 2.63 | 21.45 | 鋰電池 | -408751.00 | 4.89 | 63464683.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.60 | 39.09 | 鋰電池 | -21085010.00 | 3.42 | 456035510.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | 2.58 | 16.68 | 鋰電池 | -14139126.00 | 7.97 | 366837460.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.52 | 15.45 | 鋰電池 | -18339285.00 | 3.45 | 365449040.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.49 | 13.60 | 鋰電池 | 627288.00 | 3.77 | 194388190.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.49 | 24.71 | 鋰電池 | 15907585.00 | 2.30 | 223095340.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.48 | 19.39 | 鋰電池 | 8060358.00 | 1.06 | 173374010.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.43 | 7.17 | 鋰電池 | 5168714.00 | 0.62 | 81758882.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.34 | 10.52 | 鋰電池 | -8281243.00 | 2.86 | 225523630.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.33 | 70.61 | 鋰電池 | -13564381.00 | 7.36 | 292845640.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.32 | 22.98 | 鋰電池 | -17394092.00 | 7.52 | 596093440.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.32 | 20.27 | 鋰電池 | -394462.00 | 2.33 | 65250422.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 2.26 | 9.52 | 鋰電池 | -2649290.00 | 3.48 | 117571198.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.21 | 28.26 | 鋰電池 | -26744006.00 | 5.48 | 519007460.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.20 | 25.55 | 鋰電池 | -11164392.00 | 5.53 | 594425160.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.15 | 14.74 | 鋰電池 | -5613257.00 | 4.49 | 130214356.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 2.14 | 49.69 | 鋰電池 | -38904661.00 | 12.33 | 642775660.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 2.14 | 58.72 | 鋰電池 | -2648791.00 | 6.32 | 107023886.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.12 | 21.66 | 鋰電池 | -6546129.00 | 5.04 | 174786170.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.10 | 14.09 | 鋰電池 | -45579727.00 | 2.92 | 393369210.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.09 | 17.56 | 鋰電池 | -2132993.00 | 3.92 | 296091420.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.08 | 20.61 | 鋰電池 | -12865612.00 | 4.36 | 298521320.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.04 | 22.06 | 鋰電池 | 13908861.00 | 2.68 | 504369630.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 2.03 | 21.10 | 鋰電池 | -9976563.00 | 3.56 | 1166217650.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.02 | 7.57 | 鋰電池 | -7648713.00 | 2.26 | 120209778.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 2.00 | 10.21 | 鋰電池 | 1006966.00 | 5.33 | 279996910.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 1.96 | 21.87 | 鋰電池 | -34619387.00 | 7.61 | 782659410.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.95 | 10.45 | 鋰電池 | 1500188.00 | 1.37 | 51788370.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 1.90 | 6.98 | 鋰電池 | 10651903.00 | 2.40 | 236515560.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.88 | 31.45 | 鋰電池 | -41406106.00 | 4.11 | 284623280.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 1.85 | 22.56 | 鋰電池 | -32332844.00 | 1.90 | 664858190.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.84 | 14.40 | 鋰電池 | -10597083.00 | 4.38 | 265695640.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.83 | 33.92 | 鋰電池 | -64099665.00 | 6.29 | 854759070.00 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.83 | 9.44 | 鋰電池 | -1690858.00 | 1.65 | 56409422.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.80 | 60.42 | 鋰電池 | 30342343.00 | 1.32 | 594339860.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.80 | 10.19 | 鋰電池 | -5760794.00 | 2.09 | 108742122.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.74 | 18.10 | 鋰電池 | -13319709.00 | 3.37 | 250899840.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.70 | 25.73 | 鋰電池 | -6881140.00 | 2.89 | 152654190.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.62 | 15.10 | 鋰電池 | -999067.00 | 1.27 | 65560206.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 1.60 | 32.43 | 鋰電池 | -11104072.00 | 4.79 | 242648340.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.56 | 16.26 | 鋰電池 | -11147829.00 | 2.50 | 248420720.00 |
| 600110.SH | 中科英華 | 1.53 | 8.62 | 鋰電池 | -5795146.00 | 3.35 | 329184810.00 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 1.49 | 45.80 | 鋰電池 | -16880237.00 | 4.49 | 228013670.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 1.38 | 21.97 | 鋰電池 | -15206702.00 | 3.03 | 171131870.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.37 | 30.31 | 鋰電池 | -6525126.00 | 6.37 | 153366770.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.31 | 8.53 | 鋰電池 | -17671507.00 | 2.41 | 172326750.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.19 | 19.53 | 鋰電池 | -123986572.00 | 1.79 | 793857150.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.09 | 8.34 | 鋰電池 | -6708939.00 | 1.78 | 217862790.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.06 | 17.14 | 鋰電池 | -23591204.00 | 2.73 | 306862130.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.05 | 19.33 | 鋰電池 | -23552953.00 | 4.06 | 318064880.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.02 | 9.90 | 鋰電池 | -28059731.00 | 2.68 | 198572720.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.87 | 25.55 | 鋰電池 | -20286975.00 | 3.08 | 339436760.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 0.80 | 16.43 | 鋰電池 | -7119420.00 | 1.02 | 66499208.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 0.33 | 21.37 | 鋰電池 | -47852360.00 | 12.43 | 1480353900.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.28 | 14.32 | 鋰電池 | -33946368.00 | 3.01 | 339359270.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.20 | 30.53 | 鋰電池 | -6574123.00 | 0.41 | 102106922.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 0.06 | 98.26 | 鋰電池 | -24605909.00 | 7.74 | 253431610.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.05 | 20.10 | 鋰電池 | -18916623.00 | 1.53 | 258983950.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.63 | 14.80 | 鋰電池 | -128008673.00 | 3.89 | 662300280.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日鋰電池概念股盤后統計 雄韜股份漲幅7.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






