| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.23 | 3.05 | -884.60 | 47264.51 | 7.89 | 54.91 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 12.94 | 2.70 | 804.89 | 62200.70 | 37.46 | 129.07 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.45 | 0.07 | -333.37 | 30160.60 | 2.02 | 113.22 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.07 | -1.79 | -684.80 | 17743.24 | 2.63 | 43.78 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.49 | -2.46 | -1257.97 | 12024.57 | 2.87 | 491.48 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.24 | -2.62 | -1875.22 | 14800.78 | 2.67 | 25.95 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.66 | -3.08 | 38.04 | 3984.85 | 1.89 | 131.75 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.72 | -5.07 | -1652.40 | 12703.24 | 6.21 | 91.82 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.60 | -5.23 | -495.94 | 8479.24 | 6.50 | 36.45 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.76 | -5.26 | -2719.59 | 18323.84 | 11.51 | 75.69 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 33.45 | -5.51 | -6308.54 | 59074.79 | 1.50 | 45.70 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.32 | -5.74 | -85.73 | 3485.65 | 5.01 | 139.34 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 25.36 | -6.49 | -1100.41 | 18515.59 | 0.07 | 48.77 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.02 | -6.87 | -111.07 | 2962.00 | 4.94 | -75.02 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 37.50 | -6.97 | -2525.95 | 29703.80 | 17.02 | 141.78 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.64 | -7.26 | -374.12 | 6126.58 | 9.03 | 104.08 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 5.90 | -9.79 | -4437.76 | 15360.11 | 6.57 | 358.56 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日智能穿戴概念股盤后統計 長電科技跌9.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






