| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.05 | 2.54 | 854.91 | 7544.91 | 2.00 | 365.81 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.83 | 1.50 | -358.81 | 2442.02 | 4.76 | 103.26 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.80 | 1.32 | 69.98 | 1426.61 | 2.32 | 140.59 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.43 | 1.10 | -901.02 | 24040.81 | 4.92 | 55.58 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.20 | 1.08 | -2449.15 | 14114.06 | 2.48 | 43.71 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.40 | 1.05 | -654.83 | 10965.35 | 2.42 | 25.97 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 25.46 | 0.39 | -1012.24 | 11178.11 | 4.94 | 48.33 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.52 | 0.26 | -397.33 | 5884.16 | 1.89 | 485.97 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 12.97 | 0.23 | -2423.23 | 30880.66 | 23.98 | 131.86 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.53 | 0.18 | 95.79 | 14348.55 | 1.18 | 113.75 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 12.96 | -0.46 | -127.60 | 1992.03 | 1.15 | -72.07 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.30 | -1.04 | -124.66 | 1488.32 | 1.34 | 129.01 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.46 | -1.21 | -794.46 | 5817.76 | 5.66 | 35.58 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 32.59 | -2.57 | -12931.91 | 53440.49 | 1.77 | 43.87 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.27 | -2.92 | -1662.55 | 7568.08 | 6.64 | 74.20 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 36.32 | -3.15 | -1076.86 | 20411.76 | 13.84 | 136.55 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.28 | -3.46 | -1108.09 | 7463.90 | 4.38 | 87.88 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日智能穿戴概念股盤后統計 達華智能跌3.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






