| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 17.90 | 10.02 | 3138.94 | 19559.95 | 11.68 | 81.04 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 14.15 | 9.10 | 682.69 | 42793.12 | 37.12 | 133.75 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.70 | 6.78 | 389.23 | 5809.68 | 11.03 | 112.35 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 38.70 | 6.55 | -14.45 | 20542.05 | 14.91 | 146.33 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 12.27 | 6.51 | 2281.35 | 15623.44 | 4.84 | 514.38 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 39.10 | 6.25 | 539.99 | 2708.41 | 4.57 | 151.10 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.24 | 5.95 | 10341.14 | 35896.99 | 3.16 | 119.44 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.01 | 5.94 | 141.84 | 8560.04 | 5.43 | 92.18 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.12 | 5.76 | -213.56 | 5995.63 | 6.62 | 36.86 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.23 | 4.34 | 396.64 | 35775.58 | 8.29 | 57.49 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.30 | 4.13 | 1537.29 | 5746.86 | 1.57 | 380.33 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 16.02 | 4.03 | -436.43 | 13086.97 | 3.33 | 26.87 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.66 | 3.77 | 145.61 | 11668.26 | 2.91 | 44.28 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 26.41 | 3.73 | -1381.60 | 10220.86 | 5.84 | 48.77 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.20 | 2.62 | -282.90 | 1468.97 | 1.11 | 130.91 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.21 | 1.93 | 1.11 | 1001.78 | 0.59 | -74.34 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 32.61 | 0.06 | -5662.18 | 29835.19 | 1.07 | 43.91 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日穿戴設備概念股盤后統計 中穎電子漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






