| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.79 | 4.48 | 1258.66 | 12720.62 | 3.34 | 27.51 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.39 | 3.01 | -43.89 | 2629.98 | 1.07 | 172.45 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.99 | 3.00 | 3094.44 | 23964.69 | 2.27 | 43.70 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 8.87 | 2.42 | -74.35 | 923.82 | 0.48 | 276.62 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.24 | 2.21 | 213.76 | 1194.90 | 0.73 | 321.27 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 39.00 | 2.15 | 802.89 | 12811.79 | 1.11 | 147.90 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 21.82 | 2.11 | -230.02 | 2363.92 | 0.91 | 37.15 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.29 | 1.59 | -601.24 | 6667.40 | 4.64 | 35.07 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 15.17 | 1.07 | 1654.37 | 14414.87 | 0.65 | 43.98 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.08 | 0.59 | 240.08 | 403.05 | 0.24 | -33.62 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.36 | 0.41 | -554.99 | 4339.94 | 1.92 | 34.07 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 思源電氣漲4.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






