| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 24.81 | 8.10 | 1629.31 | 8395.02 | 7.90 | 63.16 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.65 | 6.66 | -521.13 | 27327.19 | 7.23 | 21.87 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 31.45 | 4.97 | 46.49 | 2726.13 | 2.26 | 790.85 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.39 | 4.53 | 527.38 | 5629.32 | 1.67 | 110.35 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 8.86 | 3.02 | 188.48 | 2013.77 | 0.63 | 55.57 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.29 | 2.71 | 1114.43 | 4445.74 | 6.37 | 45.31 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.24 | 2.34 | 709.33 | 5214.82 | 0.84 | 759.06 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.66 | 2.12 | 1007.26 | 15736.23 | 7.15 | -161.29 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.48 | 1.99 | 1102.94 | 5897.54 | 5.34 | 86.98 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.50 | 1.87 | 194.92 | 3553.24 | 3.00 | 211.26 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.14 | 1.76 | 409.23 | 5987.95 | 1.53 | 31.93 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 12.99 | 1.56 | 597.98 | 3878.17 | 0.81 | 23.98 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 41.09 | 1.48 | 517.88 | 9985.38 | 1.86 | 61.98 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.80 | 1.31 | -1421.73 | 5776.87 | 2.25 | 65.60 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.58 | 1.29 | 270.98 | 9013.13 | 0.86 | 38.20 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.40 | 1.15 | 3312.87 | 11957.11 | 0.73 | 19.55 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 73.98 | 1.09 | 1107.81 | 6579.21 | 0.93 | 65.68 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.92 | 1.02 | 309.50 | 5913.65 | 4.21 | 299.04 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.22 | 0.99 | 660.93 | 3848.11 | 1.77 | 19.91 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.44 | 0.95 | 468.28 | 2795.58 | 0.82 | 16.12 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.61 | 0.87 | 2699.09 | 11094.14 | 1.83 | 51.12 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 5.95 | 0.85 | -71.63 | 3004.37 | 0.42 | 82.50 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 3.98 | 0.76 | 188.40 | 1316.59 | 0.69 | -54.95 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.50 | 0.57 | 651.89 | 3939.02 | 0.82 | 22.05 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.06 | 0.21 | 2727.54 | 28038.99 | 2.50 | 44.66 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.48 | 0.10 | -89.17 | 7920.89 | 1.52 | 14.06 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.93 | 0.00 | -873.04 | 5835.12 | 3.16 | -140.52 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.58 | -0.18 | 0.00 | 204.29 | 0.23 | -26.15 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.26 | -0.18 | -52.22 | 6117.99 | 0.42 | 9.06 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.25 | -0.22 | -125.18 | 1609.76 | 0.52 | 38.05 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.80 | -0.26 | -204.32 | 1805.93 | 0.71 | 92.47 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.76 | -0.29 | -107.61 | 904.86 | 2.11 | 45.43 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.54 | -0.56 | -51.17 | 846.16 | 0.57 | -76.48 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.10 | -0.76 | -3854.16 | 22250.42 | 0.22 | 6.01 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.81 | -0.91 | 2.89 | 1078.01 | 0.35 | 35.44 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.28 | -0.93 | -316.95 | 3634.26 | 2.67 | 46.29 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 8.78 | -1.01 | 53.85 | 13703.19 | 3.03 | 26.95 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.10 | -1.02 | -495.35 | 2290.86 | 0.87 | 170.81 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.66 | -1.05 | -451.03 | 4957.87 | 3.61 | 94.90 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.79 | -1.10 | -3121.29 | 16119.44 | 0.56 | 16.62 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 8.86 | -1.12 | -724.44 | 5852.34 | 0.70 | 27.14 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.93 | -1.20 | -208.73 | 2229.38 | 0.25 | 20.02 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.09 | -1.66 | -3146.74 | 20890.84 | 2.01 | 15.85 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.22 | -1.73 | -134.10 | 6083.70 | 6.16 | 234.02 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.88 | -1.87 | -1655.85 | 8077.66 | 1.47 | 10.37 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.85 | -2.40 | -651.70 | 1905.83 | 0.42 | 175.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.00 | -2.56 | 131.83 | 12036.08 | 1.14 | 146.91 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.38 | -3.70 | -191.34 | 2058.92 | 0.45 | -41.09 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.11 | -5.10 | -2187.78 | 5939.96 | 4.08 | 19.34 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日新能源車概念股盤后統計 中通客車跌5.1%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






