主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

17日鋰電池概念股盤后統計 德賽電池跌5.11%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:綜合報道2014-01-17 15:13點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600482.SH 風帆股份 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 37.81
600139.SH 西部資源 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 366.61
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 9.14 3.63 355.17 12801.99 9.21 44.04
600522.SH 中天科技 鋰電池 10.58 0.95 573.26 8568.98 2.41 13.91
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.42 0.45 -259.46 965.87 0.71 -71.89
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 8.90 0.23 391.86 2572.51 0.91 20.88
002340.SZ 格林美 鋰電池 9.90 0.20 190.57 4872.69 0.71 47.69
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 4.92 0.20 654.92 4156.13 2.64 15.53
002411.SZ 九九久 鋰電池 9.74 -0.10 -332.83 5008.15 2.32 147.32
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 41.05 -0.10 131.64 9537.74 1.53 61.14
300073.SZ 當升科技 鋰電池 11.89 -0.25 -525.04 4980.82 2.91 296.06
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 22.60 -0.26 -385.45 3257.92 2.05 92.90
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 13.72 -0.29 -54.84 760.60 1.50 45.30
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 8.75 -0.34 -626.49 10887.16 2.16 26.76
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 12.58 -0.55 120.77 14173.00 3.56 21.49
002460.SZ 贛鋒鋰業 鋰電池 24.60 -0.85 -1628.37 8605.30 3.80 61.43
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.02 -0.99 -233.71 4594.19 0.99 31.62
300068.SZ 南都電源 鋰電池 8.30 -1.07 -1021.81 11600.57 4.18 40.66
600680.SH 上海普天 鋰電池 8.84 -1.12 0.00 380.50 0.61 274.75
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.14 -1.34 -515.53 3748.85 0.52 20.86
600872.SH 中炬高新 鋰電池 11.43 -1.55 121.93 5642.17 0.68 50.37
002176.SZ 江特電機 鋰電池 10.63 -1.57 -803.34 6132.02 1.40 63.75
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 37.40 -1.58 -1379.40 11728.32 0.84 142.16
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 6.82 -1.59 -169.43 2764.16 1.41 -135.14
002263.SZ 大東南 鋰電池 4.88 -1.61 -374.06 1823.59 0.58 -175.95
600110.SH 中科英華 鋰電池 4.89 -1.81 -970.48 3944.36 0.75 708.73
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 8.50 -1.85 -1027.68 7539.93 5.94 -153.48
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 13.15 -2.01 -235.98 2084.53 1.70 13032.93
600773.SH 西藏城投 鋰電池 8.68 -2.03 -82.62 1368.63 0.91 54.01
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 6.06 -2.10 -458.76 2435.48 0.65 27.84
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 20.80 -2.12 -746.43 5332.95 2.94 30.95
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 8.67 -2.14 -1510.59 6863.06 0.66 26.26
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.00 -2.20 -102.02 847.45 0.49 45.98
600470.SH 六國化工 鋰電池 5.65 -2.25 -305.48 1874.60 0.69 196.32
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 9.99 -2.25 -544.22 5504.64 6.87 19.35
600549.SH 廈門鎢業 鋰電池 21.65 -2.30 -1483.81 8478.09 0.60 56.85
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.21 -2.32 -768.54 3132.42 1.57 207.38
000839.SZ 中信國安 鋰電池 5.81 -2.35 -73.63 2662.47 0.31 79.22
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.71 -2.37 46.08 1966.04 0.73 89.82
600192.SH 長城電工 鋰電池 6.55 -2.38 -266.13 1220.46 0.57 34.56
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.19 -2.63 -1385.39 5528.32 2.40 37.97
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 6.71 -2.75 -721.52 3902.91 1.07 106.92
000762.SZ 西藏礦業 鋰電池 10.09 -2.89 -265.47 3794.18 0.83 106.15
002466.SZ 天齊鋰業 鋰電池 30.53 -2.93 -97.16 1576.05 1.02 757.79
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 21.35 -3.00 -10223.08 35462.51 2.47 29.34
600478.SH 科力遠 鋰電池 25.41 -3.16 -2286.08 5831.69 1.02 733.14
600196.SH 復星醫藥 鋰電池 17.67 -4.33 -8639.60 34850.24 1.10 21.41
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 70.20 -5.11 -233.65 11498.14 1.27 62.74

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。