| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 13.32 | 3.74 | 758.39 | 27554.98 | 7.20 | 556.36 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.92 | 3.42 | 1218.08 | 12105.19 | 7.30 | 99.21 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.25 | 1.96 | 1053.90 | 4373.83 | 1.04 | 372.46 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.61 | 0.26 | 229.20 | 22820.79 | 2.01 | 123.52 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.57 | 0.00 | -191.54 | 1713.20 | 1.20 | 125.29 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.09 | -1.15 | -4401.58 | 16912.45 | 3.74 | 54.91 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 16.34 | -1.33 | -2617.32 | 16890.35 | 3.21 | 27.39 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 18.86 | -1.41 | -709.87 | 15631.43 | 10.90 | 84.20 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.16 | -1.73 | -1768.63 | 12160.03 | 18.27 | 116.20 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 12.89 | -3.08 | 26.51 | 1183.17 | 0.59 | -73.49 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 38.42 | -3.27 | -1419.68 | 14750.76 | 10.11 | 147.17 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 26.02 | -3.74 | -423.88 | 6169.80 | 3.07 | 49.63 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 30.91 | -3.86 | -4361.83 | 25608.56 | 0.90 | 42.44 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.50 | -4.40 | -264.87 | 2380.77 | 3.84 | 141.68 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.04 | -4.82 | -1250.82 | 7042.67 | 5.91 | 38.30 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.83 | -5.06 | -2645.41 | 11340.36 | 2.34 | 43.89 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 13.40 | -5.57 | -2320.40 | 27390.70 | 19.23 | 134.15 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 共達電聲跌5.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






