| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 37.81 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 60.91 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.46 | 8.99 | 2765.38 | 24055.61 | 4.61 | 28.80 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.90 | 3.93 | 146.85 | 3590.52 | 2.30 | 295.32 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.07 | 3.76 | 576.82 | 3882.80 | 0.43 | 82.91 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.06 | 3.50 | 494.48 | 5579.06 | 4.51 | 229.46 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 9.91 | 3.23 | 4985.85 | 20145.66 | 1.52 | 15.54 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.33 | 3.00 | 648.52 | 4970.18 | 0.28 | 9.02 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 9.97 | 2.78 | -57.38 | 8799.83 | 3.01 | 19.29 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.09 | 2.55 | 174.71 | 1777.07 | 3.46 | 46.45 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.65 | 2.50 | 1362.85 | 9047.92 | 1.31 | 14.11 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.60 | 2.39 | -560.69 | 6426.08 | 4.20 | 83.79 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.46 | 2.37 | 386.15 | 1599.02 | 0.32 | 21.49 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.48 | 2.33 | -387.40 | 10179.57 | 1.43 | 9.69 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.30 | 2.21 | 107.09 | 2324.01 | 1.61 | 46.40 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 24.81 | 2.10 | 79.64 | 6714.80 | 2.93 | 62.06 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.48 | 1.98 | 567.65 | 3140.45 | 2.61 | 46.64 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.44 | 1.97 | -739.18 | 10019.56 | 2.47 | 21.40 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.70 | 1.93 | 442.09 | 5873.76 | 3.75 | 90.32 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.33 | 1.90 | -62.76 | 1898.40 | 0.99 | 208.22 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 11.82 | 1.81 | 38.84 | 2611.89 | 0.59 | 30.99 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.75 | 1.63 | -25.87 | 1493.98 | 0.54 | 90.30 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 12.68 | 1.60 | 80.69 | 15798.48 | 0.14 | 5.83 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 12.41 | 1.55 | -337.27 | 7108.72 | 0.58 | 37.54 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.55 | 1.47 | 8.18 | 1491.02 | 0.54 | 166.70 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.50 | 1.45 | -54.87 | 561.04 | 0.29 | -74.98 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.52 | 1.45 | -680.98 | 13107.65 | 0.38 | 16.10 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 12.77 | 1.35 | 104.51 | 1955.59 | 0.32 | 23.48 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.85 | 1.25 | -63.47 | 1468.53 | 0.12 | 19.62 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.21 | 1.23 | -396.69 | 4700.28 | 2.02 | -149.12 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.99 | 1.16 | 60.69 | 2031.05 | 1.08 | -139.12 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.27 | 1.11 | -48.06 | 2324.09 | 0.55 | 15.65 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.82 | 1.08 | 53.50 | 685.84 | 0.13 | 173.08 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 8.67 | 1.05 | 143.20 | 820.06 | 0.23 | 53.95 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.28 | 0.92 | -54.49 | 930.89 | 0.19 | -39.52 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.00 | 0.91 | -91.54 | 1855.70 | 0.44 | 105.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.59 | 0.86 | -137.76 | 1741.51 | 0.43 | 63.33 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 8.65 | 0.82 | -196.62 | 3728.03 | 0.40 | 26.20 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.89 | 0.61 | -260.45 | 2436.72 | 0.33 | 716.73 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.69 | 0.57 | -1289.62 | 5988.69 | 0.29 | 18.71 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.08 | 0.49 | -233.68 | 1998.88 | 0.91 | -55.77 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.16 | 0.41 | 96.93 | 10953.12 | 0.81 | 141.06 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.60 | 0.36 | -8.29 | 195.51 | 0.19 | -26.10 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.67 | 0.28 | -896.62 | 8361.53 | 1.03 | 47.23 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.76 | 0.10 | -206.30 | 1330.36 | 0.34 | 35.01 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 30.58 | 0.07 | -128.47 | 1190.60 | 0.84 | 760.27 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.03 | 0.00 | -116.43 | 2428.21 | 1.20 | 18.88 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 67.70 | -0.44 | -1938.98 | 12680.05 | 1.46 | 60.54 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.80 | -2.81 | -2400.60 | 18405.36 | 1.49 | 42.22 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽轎車漲3.23%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






