| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 17.17 | 2.57 | 2307.90 | 15646.14 | 2.73 | 28.49 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.77 | 1.45 | 28.43 | 3675.97 | 1.47 | 304.35 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.51 | 1.39 | 171.44 | 3303.48 | 1.37 | 330.66 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.74 | 1.04 | -287.70 | 13934.47 | 6.01 | 37.38 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.11 | 0.79 | -38.34 | 1190.20 | 0.37 | -34.22 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.59 | 0.53 | -224.73 | 3355.49 | 1.08 | 172.99 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.31 | -0.43 | -406.01 | 2974.07 | 0.86 | 39.57 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.54 | -0.55 | -717.29 | 18411.02 | 0.57 | 42.52 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.65 | -0.65 | -983.30 | 8273.74 | 2.39 | 35.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.46 | -1.52 | -2914.88 | 15610.82 | 1.08 | 142.20 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.88 | -1.54 | -472.86 | 21430.50 | 1.59 | 43.61 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 思源電氣漲2.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






