| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 6.23 | 22.17 | 智能穿戴 | -147006895.00 | 1312750430.00 | 10.38 | 60.38 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 4.80 | 36.05 | 智能穿戴 | 14380511.00 | 71769023.00 | 2.09 | 64.55 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 1.83 | 3.89 | 智能穿戴 | 128413192.00 | 1455891500.00 | 4.55 | 12.43 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 1.19 | 32.23 | 智能穿戴 | 3133421.00 | 43097064.00 | 1.61 | 117.52 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.09 | 13.97 | 智能穿戴 | 64871236.00 | 453574790.00 | 3.76 | 81.29 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.87 | 20.80 | 智能穿戴 | 5801722.00 | 134355590.00 | 1.96 | 35.56 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 0.75 | 36.27 | 智能穿戴 | -2859545.00 | 122981470.00 | 5.78 | -2189.13 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.65 | 6.18 | 智能穿戴 | 14251297.00 | 106608249.00 | 1.38 | 45.92 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.57 | 36.95 | 智能穿戴 | 4988936.00 | 148290970.00 | 1.97 | 39.46 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.00 | 7.61 | 智能穿戴 | 4939480.00 | 69967455.00 | 1.27 | 125.02 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.00 | 10.63 | 智能穿戴 | -4130520.00 | 275987010.00 | 3.91 | 60.19 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.05 | 19.70 | 智能穿戴 | -7740597.00 | 105681041.00 | 1.54 | 44.28 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.14 | 35.54 | 智能穿戴 | -1916919.00 | 24313232.00 | 0.44 | 130.65 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -0.19 | 10.39 | 智能穿戴 | -6421502.00 | 83366042.00 | 2.71 | 87.45 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.52 | 15.18 | 智能穿戴 | 2401984.00 | 44307492.00 | 2.70 | 72.62 |
| 600345.SH | 長江通信 | -0.57 | 15.66 | 智能穿戴 | -4367876.00 | 28892132.00 | 0.93 | 48.33 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.64 | 3.11 | 智能穿戴 | -48866903.00 | 723521500.00 | 2.00 | 44.38 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.72 | 19.18 | 智能穿戴 | -73777447.00 | 808876830.00 | 1.49 | 27.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.82 | 24.25 | 智能穿戴 | -4974351.00 | 63961737.00 | 0.38 | 46.37 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -1.06 | 11.20 | 智能穿戴 | 13880308.00 | 127771732.00 | 2.46 | -502.39 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.10 | 14.40 | 智能穿戴 | -18870262.00 | 136051440.00 | 1.14 | 91.52 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.53 | 30.20 | 智能穿戴 | -3397025.00 | 61994493.00 | 1.13 | 72.91 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -1.95 | 28.70 | 智能穿戴 | -44129438.00 | 386472690.00 | 1.10 | 30.63 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.97 | 14.42 | 智能穿戴 | -1030037.00 | 79722878.00 | 2.34 | 301.35 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.98 | 6.43 | 智能穿戴 | -828808.00 | 33934806.00 | 1.16 | -21.69 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -2.02 | 40.30 | 智能穿戴 | -5711662.00 | 516024580.00 | 16.53 | 83.27 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -2.09 | 9.39 | 智能穿戴 | -6880295.00 | 49184663.00 | 2.60 | 170.16 |
| 600183.SH | 生益科技 | -2.47 | 7.49 | 智能穿戴 | -8355199.00 | 96275173.00 | 0.89 | 19.03 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -2.53 | 8.09 | 智能穿戴 | -4460878.00 | 36507646.00 | 2.19 | 1787.21 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -2.61 | 17.19 | 智能穿戴 | -10408443.00 | 111663605.00 | 1.38 | -86.23 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.85 | 18.75 | 智能穿戴 | -9288042.00 | 54687483.00 | 2.16 | 100.94 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.23 | 22.74 | 智能穿戴 | -21437883.00 | 399708310.00 | 5.45 | 48.79 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -3.29 | 15.85 | 智能穿戴 | -17055717.00 | 162423970.00 | 2.08 | 36.36 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -3.76 | 8.97 | 智能穿戴 | -10883541.00 | 52473285.00 | 3.33 | 127.75 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -3.90 | 16.75 | 智能穿戴 | -14958184.00 | 43975162.00 | 2.08 | 51.72 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -4.48 | 26.86 | 智能穿戴 | -16657159.00 | 160279830.00 | 1.57 | -253.52 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -5.13 | 33.86 | 智能穿戴 | -5141695.00 | 109312729.00 | 2.98 | 54.35 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -5.19 | 32.00 | 智能穿戴 | -154038639.00 | 1024420920.00 | 5.38 | 97.11 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -5.27 | 23.90 | 智能穿戴 | -5844669.00 | 81671823.00 | 5.26 | 705.21 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -5.41 | 25.01 | 智能穿戴 | -11618497.00 | 82898706.00 | 3.09 | 121.67 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日智能穿戴概念股盤后統計 環旭電子跌5.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






