主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

18日充電樁概念股盤后統計 比亞迪跌4.41%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-02-18 15:20點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 25.19 4.31 535.36 5996.69 1.64 42.49
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.97 4.30 2297.28 30306.96 7.51 43.00
002121.SZ 科陸電子 充電樁 10.05 1.21 -271.67 13552.40 5.07 43.48
600406.SH 國電南瑞 充電樁 16.12 0.69 6923.36 64303.95 1.80 47.38
002028.SZ 思源電氣 充電樁 17.94 -0.72 -167.52 7841.87 1.32 29.89
600680.SH 上海普天 充電樁 10.84 -1.00 75.13 3109.67 1.11 339.24
600405.SH 動力源 充電樁 11.38 -1.04 -28.08 7322.72 2.54 395.33
600268.SH 國電南自 充電樁 5.38 -1.47 -447.23 3677.06 1.08 -36.30
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 39.24 -2.82 -1628.85 16059.03 1.02 50.59
002227.SZ 奧特迅 充電樁 37.78 -3.87 -2324.42 12300.03 2.98 229.93
002594.SZ 比亞迪 充電樁 47.94 -4.41 -8994.62 59429.84 3.21 183.73
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。