| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 9.89 | 7.38 | 9487.25 | 49876.16 | 6.10 | 598.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 56.39 | 6.60 | 8555.87 | 66503.49 | 3.70 | 134.52 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 21.09 | 6.25 | -1480.44 | 47697.52 | 6.21 | 895.61 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 20.48 | 2.55 | 3807.55 | 66942.03 | 8.63 | 36.94 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 25.19 | 1.74 | -1993.97 | 27847.23 | 10.35 | 48.26 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 40.42 | 1.25 | 318.71 | 20660.00 | 10.81 | 155.96 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 13.86 | 0.51 | -540.71 | 21194.17 | 2.66 | 50.42 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 42.12 | 0.29 | 106.47 | 3121.12 | 3.42 | 166.52 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 15.04 | -1.38 | -2136.04 | 21854.92 | 11.02 | 147.78 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.24 | -2.13 | -95.79 | 3594.50 | 1.26 | -81.49 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 29.68 | -2.34 | -8838.37 | 40728.51 | 1.15 | 40.79 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 20.04 | -2.43 | -1938.34 | 13628.41 | 6.89 | 91.95 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 37.91 | -2.49 | -968.13 | 5053.97 | 2.02 | 144.28 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.90 | -2.87 | -825.73 | 8887.39 | 3.63 | 106.39 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.61 | -3.40 | -4733.55 | 27056.62 | 4.06 | 60.22 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.90 | -4.02 | -1122.66 | 6273.39 | 3.99 | 40.83 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.30 | -4.48 | -1065.45 | 5854.13 | 7.28 | 117.68 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 長電科技漲7.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






