| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 23.20 | 10.00 | -357.15 | 65273.81 | 7.96 | 966.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 15.63 | 3.92 | 253.36 | 34523.16 | 16.75 | 154.15 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 13.13 | 1.78 | -223.93 | 4336.49 | 2.78 | 40.33 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.12 | 1.48 | 63.74 | 5702.01 | 2.33 | 107.75 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 20.32 | 1.40 | -426.57 | 10030.61 | 5.07 | 91.18 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.75 | 0.71 | -5156.15 | 23983.27 | 3.63 | 59.19 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 38.00 | 0.24 | -427.99 | 2686.24 | 1.09 | 142.38 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.29 | -0.07 | -354.05 | 3262.30 | 4.08 | 117.02 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.22 | -0.14 | -179.93 | 2586.07 | 0.92 | -80.01 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 29.28 | -1.35 | -10826.73 | 38092.41 | 1.09 | 39.75 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 9.75 | -1.42 | -1189.05 | 22107.93 | 2.66 | 584.09 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 20.18 | -1.46 | -6259.12 | 52515.80 | 6.76 | 35.42 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 55.16 | -2.18 | 802.21 | 35246.60 | 1.92 | 138.95 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 13.49 | -2.67 | -2144.02 | 15381.38 | 1.97 | 48.76 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 40.53 | -3.77 | -568.14 | 3343.45 | 3.81 | 156.67 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 24.12 | -4.25 | -4809.16 | 19023.47 | 7.33 | 45.87 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 38.40 | -5.00 | -3125.46 | 17510.44 | 9.60 | 149.61 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫療漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






