| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.01 | 31.86 | 充電樁 | 21973251.00 | 247164252.83 | 4.01 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 7.34 | 18.27 | 充電樁 | 13202898.00 | 251388676.23 | 5.23 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 6.97 | 22.57 | 充電樁 | 14693403.00 | 281959084.92 | 4.27 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 6.95 | 40.00 | 充電樁 | 16127241.00 | 446384160.63 | 5.53 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 4.68 | 28.20 | 充電樁 | 21348768.00 | 145307194.27 | 3.64 |
| 600330.SH | 天通股份 | 4.31 | 11.62 | 充電樁 | 89400802.00 | 451620551.00 | 6.68 |
| 600405.SH | 動力源 | 3.20 | 11.61 | 充電樁 | 22772716.00 | 340438129.00 | 6.95 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.88 | 51.40 | 充電樁 | 6915240.00 | 80145862.97 | 5.91 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.72 | 10.18 | 充電樁 | -12043078.00 | 228199509.86 | 2.67 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.37 | 51.78 | 充電樁 | -46768340.00 | 2681467540.55 | 7.62 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.18 | 14.98 | 充電樁 | 17287347.00 | 342931187.85 | 4.95 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.48 | 45.83 | 充電樁 | -10405682.00 | 183828793.87 | 8.85 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.28 | 19.78 | 充電樁 | 1095454.00 | 141032957.00 | 2.78 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.98 | 29.99 | 充電樁 | -3731845.00 | 80717711.08 | 2.90 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.94 | 17.17 | 充電樁 | -17708815.00 | 175862509.21 | 4.02 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.53 | 5.68 | 充電樁 | -20159372.00 | 325290471.41 | 5.88 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.45 | 24.68 | 充電樁 | -23178570.00 | 663852117.56 | 4.52 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 37.89 | 充電樁 | -28064451.00 | 417571262.01 | 3.21 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.12 | 8.32 | 充電樁 | -25404257.00 | 134295322.00 | 2.56 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.00 | 7.66 | 充電樁 | -10430960.00 | 110270189.36 | 4.95 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.55 | 16.22 | 充電樁 | -91281705.00 | 827283190.00 | 2.31 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日充電樁概念股盤后統計 中恒電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






