| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.69 | 充電樁 | -30223958.00 | 330214220.14 | 5.07 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.44 | 充電樁 | 420786.00 | 250470035.17 | 11.04 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.42 | 充電樁 | 20790616.00 | 179739261.75 | 4.29 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.00 | 充電樁 | 16172546.00 | 293718987.00 | 5.99 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.29 | 充電樁 | -22427627.00 | 315738233.96 | 3.65 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.69 | 充電樁 | 5622646.00 | 393540787.00 | 5.73 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.81 | 充電樁 | 8459664.00 | 1711219857.36 | 4.98 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.22 | 充電樁 | -26045362.00 | 122530780.34 | 2.82 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.28 | 充電樁 | -9191242.00 | 244856991.76 | 3.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.29 | 充電樁 | -93674963.00 | 846589617.00 | 2.36 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.37 | 充電樁 | -24913679.00 | 467851850.20 | 3.60 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.56 | 充電樁 | -5190013.00 | 88245890.00 | 1.69 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.86 | 充電樁 | -21605587.00 | 213927137.73 | 3.21 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.97 | 充電樁 | 8534256.00 | 104482308.00 | 2.08 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.37 | 充電樁 | -3544155.00 | 64064259.78 | 2.31 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -2.85 | 充電樁 | -31797075.00 | 292534870.64 | 6.05 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -3.07 | 充電樁 | -25985010.00 | 291384272.72 | 4.24 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.16 | 充電樁 | -126499734.00 | 731567106.32 | 5.09 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -3.17 | 充電樁 | -6399868.00 | 67242533.42 | 4.99 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -4.05 | 充電樁 | -19671610.00 | 258556566.61 | 4.75 |
| 300376.SZ | 易事特 | -5.24 | 充電樁 | -33062548.00 | 233411396.66 | 11.85 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日充電樁概念股盤后統計 易事特跌5.24%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






