主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

5日智能穿戴概念股盤后統計 水晶光電漲3.72%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-03-05 15:27點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 18.39 3.72 1271.92 28915.82 4.69 55.79
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 32.17 2.13 -867.72 12040.20 7.97 122.91
601231.SH 環旭電子 智能穿戴 21.32 1.86 187.50 10579.84 4.69 40.75
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 13.41 1.36 -2163.82 24763.82 3.17 53.65
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 17.22 1.18 376.81 5924.60 3.51 77.96
002241.SZ 歌爾聲學 智能穿戴 26.11 0.93 -1801.86 31968.72 1.03 35.62
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 13.10 0.54 -93.39 10147.80 5.77 130.36
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 22.25 0.50 -1892.28 83163.38 9.77 39.61
600584.SH 長電科技 智能穿戴 9.11 0.00 -1518.13 18193.45 2.31 550.84
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 11.76 0.00 -150.08 3120.25 2.19 36.77
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 34.73 -0.06 -41.22 1561.07 2.10 135.25
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 36.79 -0.67 -488.50 2612.40 1.08 139.68
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 50.95 -0.95 95.16 23571.22 1.38 127.63
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.67 -1.01 23.75 1636.85 0.60 -77.57
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 13.66 -1.16 -333.28 2266.04 2.95 111.86
002432.SZ 九安醫療 智能穿戴 21.78 -1.76 -2027.69 39564.08 4.93 923.59
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 15.87 -2.04 -1019.47 7435.59 2.83 113.85
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。