| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 22.66 | 4.96 | -222.86 | 65392.44 | 7.80 | 963.03 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.93 | 1.14 | -127.70 | 5389.89 | 2.08 | 113.70 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 37.25 | 0.78 | 152.81 | 1798.30 | 0.74 | 141.24 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 25.66 | 0.75 | -853.93 | 28133.03 | 0.93 | 35.01 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 35.06 | 0.63 | -37.98 | 999.64 | 1.33 | 136.46 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.61 | -0.07 | -112.34 | 2566.35 | 3.37 | 111.53 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.53 | -0.43 | -96.87 | 2873.39 | 2.06 | 36.17 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.12 | -1.22 | -0.89 | 6236.87 | 2.76 | 40.25 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.47 | -1.32 | -52.59 | 2176.92 | 0.81 | -76.04 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 17.29 | -1.65 | -592.36 | 5062.52 | 2.99 | 78.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 13.04 | -1.73 | -67.84 | 11122.66 | 1.47 | 52.33 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 31.30 | -1.76 | -330.05 | 10049.79 | 6.72 | 119.58 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 50.10 | -2.70 | -1438.34 | 30579.81 | 1.81 | 125.47 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 12.41 | -3.05 | -2798.86 | 11003.97 | 6.57 | 123.60 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.50 | -3.58 | -2531.04 | 13248.49 | 2.21 | 53.25 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.71 | -3.97 | -1696.66 | 15477.60 | 2.04 | 525.44 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 21.28 | -5.25 | -4068.95 | 42605.40 | 5.12 | 37.92 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日智能穿戴概念股盤后統計 長信科技跌5.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






