| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.65 | 5.21 | -3033.41 | 49821.58 | 11.73 | 136.06 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 12.30 | 3.80 | -2149.89 | 13525.20 | 4.89 | 25.71 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 10.04 | 3.51 | 8223.02 | 42778.05 | 1.27 | 15.37 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 10.89 | 3.22 | 1000.02 | 43922.41 | 3.27 | 32.99 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 45.59 | 2.82 | -312.18 | 12791.52 | 5.29 | 1133.45 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 56.46 | 2.69 | 997.07 | 20428.32 | 2.65 | 37.50 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 15.76 | 2.54 | -821.92 | 11376.27 | 4.85 | 391.11 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 15.24 | 2.14 | -2011.46 | 22747.61 | 4.35 | 26.22 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.13 | 1.93 | 387.71 | 12005.69 | 2.15 | 127.36 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.54 | 1.82 | 290.12 | 13303.41 | 1.79 | 26.74 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 13.00 | 1.72 | 125.68 | 6865.54 | 1.27 | 46.63 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.05 | 1.25 | 73.21 | 2816.38 | 1.14 | -86.76 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 16.91 | 1.08 | -2481.21 | 54991.17 | 8.01 | 44.33 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 12.42 | 0.98 | -42.64 | 5899.52 | 5.90 | 340.95 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.30 | 0.97 | -34.33 | 1856.97 | 0.82 | -70.72 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 13.68 | 0.81 | -3179.42 | 35898.92 | 8.27 | -248.47 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.11 | 0.77 | -308.96 | 10293.08 | 1.85 | 27.74 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.36 | 0.75 | -8.69 | 2373.35 | 0.47 | 75.20 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.35 | 0.67 | -2414.94 | 13004.53 | 0.96 | 44.21 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.37 | 0.56 | -813.23 | 9483.17 | 0.70 | 21.72 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 9.95 | 0.51 | -936.65 | 11188.83 | 0.80 | 15.60 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 6.76 | 0.45 | -1737.64 | 16354.22 | 1.55 | 92.33 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 12.57 | 0.40 | -1018.27 | 31323.99 | 0.27 | 5.78 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.13 | 0.28 | 293.74 | 3723.39 | 2.11 | 86.32 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.72 | 0.00 | 78.52 | 1570.35 | 1.07 | -31.32 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 32.40 | -0.15 | -1677.14 | 9649.41 | 2.75 | 196.04 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.15 | -0.24 | 51.94 | 2588.24 | 1.10 | -56.73 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.10 | -0.29 | -128.10 | 1340.13 | 1.05 | 48.40 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.67 | -0.34 | -510.92 | 7172.55 | 2.05 | 22.58 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 13.07 | -0.53 | -2476.18 | 38077.28 | 4.12 | 17.49 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.31 | -0.67 | -309.66 | 15672.12 | 1.11 | 40.26 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.93 | -0.68 | -214.51 | 1975.12 | 0.34 | 179.83 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.25 | -0.82 | -122.81 | 2954.97 | 0.68 | 15.60 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.33 | -1.05 | -40.59 | 9699.87 | 5.10 | 55.18 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 8.16 | -1.21 | -1069.54 | 10925.91 | 4.57 | 115.53 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.34 | -1.48 | -3547.29 | 34497.40 | 3.47 | 13.08 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.29 | -1.52 | -5800.79 | 27617.39 | 1.35 | 10.48 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.77 | -1.57 | -1193.23 | 4771.86 | 0.78 | 23.41 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車 | 15.46 | -1.72 | -213.51 | 2474.94 | 4.08 | 50.97 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 12.01 | -1.80 | -1082.42 | 18027.49 | 3.55 | 89.62 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 23.44 | -1.92 | -554.81 | 6335.49 | 0.86 | 674.97 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.75 | -1.99 | -2397.86 | 11790.85 | 0.58 | 17.72 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 50.63 | -2.48 | -2677.93 | 45731.37 | 2.34 | 192.20 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.84 | -3.03 | -756.89 | 3706.44 | 0.60 | -46.27 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 39.68 | -3.22 | -3056.18 | 22029.49 | 3.58 | 49.13 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 20.60 | -3.42 | -587.37 | 6632.38 | 4.21 | 85.74 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.67 | -3.49 | -943.94 | 8641.13 | 1.10 | 42.80 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.57 | -4.69 | -2981.83 | 14815.10 | 3.02 | 48.27 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車漲3.8%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






