| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 30.15 | 4.18 | 857.21 | 11606.18 | 8.35 | 115.57 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.96 | 2.64 | 2276.48 | 22127.21 | 1.44 | 117.68 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 20.19 | 2.02 | 53.48 | 6343.10 | 2.97 | 38.43 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.31 | 1.60 | 730.40 | 2045.24 | 0.79 | -74.57 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.82 | 1.56 | 122.31 | 1846.10 | 0.80 | 136.23 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.40 | 1.45 | 845.58 | 13856.33 | 1.92 | 507.91 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 34.45 | 1.09 | 78.45 | 1327.28 | 1.78 | 134.36 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.16 | 0.81 | -7.65 | 2725.81 | 2.05 | 34.89 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.50 | 0.67 | -42.90 | 6704.01 | 4.17 | 74.88 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 19.69 | 0.41 | -823.42 | 20006.65 | 2.73 | 834.12 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.60 | 0.41 | 186.67 | 4704.54 | 1.97 | 105.17 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.95 | -0.25 | -42.12 | 6983.26 | 4.40 | 118.92 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.88 | -0.77 | -110.54 | 1642.60 | 2.29 | 105.64 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 27.05 | -1.02 | 81.57 | 31900.78 | 0.99 | 31.59 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.04 | -1.22 | -930.72 | 7173.88 | 1.25 | 51.67 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.08 | -1.47 | -661.07 | 4784.26 | 0.69 | 48.32 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲4.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






