| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 13.13 | 8.87 | 5958.56 | 46494.72 | 14.45 | 456.52 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 34.68 | 3.21 | 748.14 | 8540.78 | 2.27 | 209.84 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.95 | 2.57 | 933.24 | 4592.45 | 1.30 | 40.66 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 54.40 | 2.35 | 1023.82 | 27833.67 | 1.34 | 206.51 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 17.39 | 2.17 | -513.41 | 24887.98 | 5.69 | 541.72 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.33 | 1.59 | 246.83 | 6537.88 | 1.76 | 38.93 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.71 | 1.46 | -1130.90 | 8932.50 | 3.46 | 41.96 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.55 | 0.73 | -51.92 | 3615.49 | 1.03 | -37.17 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.17 | -1.46 | -875.22 | 8730.13 | 1.62 | 26.83 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.20 | -3.09 | -4164.42 | 34452.31 | 2.66 | 58.42 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 15.11 | -6.84 | -25962.73 | 94228.83 | 2.76 | 44.19 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力源漲8.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






