| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.51 | 7.79 | 180.98 | 5597.06 | 1.64 | 39.93 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 53.49 | 6.49 | 1827.05 | 47244.44 | 2.33 | 202.90 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 11.85 | 4.96 | 2776.40 | 24049.68 | 8.09 | 410.63 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 34.06 | 4.83 | 999.60 | 9060.81 | 2.49 | 206.75 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 17.50 | 3.18 | -341.32 | 21348.50 | 4.81 | 539.85 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.26 | 3.12 | 1183.78 | 7829.13 | 2.12 | 38.65 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.72 | 2.86 | -316.87 | 7663.63 | 2.98 | 41.79 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 16.39 | 2.63 | -288.20 | 39341.43 | 1.10 | 47.79 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.40 | 2.47 | 9.62 | 3432.30 | 1.01 | -35.96 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.40 | 1.86 | -26.06 | 10156.59 | 1.88 | 27.18 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 35.10 | 1.09 | -965.34 | 12522.86 | 0.90 | 45.06 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 森源電氣漲7.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






