| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 18.17 | 8.09 | 4525.14 | 35271.58 | 7.72 | 442.77 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 5.49 | 3.98 | 1178.54 | 24396.14 | 5.85 | 67.12 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.08 | 3.25 | 201.88 | 2972.79 | 1.62 | -81.22 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 34.40 | 3.09 | -1296.00 | 9546.56 | 3.10 | 46.88 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 9.75 | 2.31 | 46.61 | 10351.94 | 1.74 | 29.66 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 9.39 | 1.73 | 166.88 | 4258.58 | 3.42 | 228.80 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.10 | 1.54 | 210.19 | 6628.19 | 3.78 | 95.65 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.42 | 1.17 | -785.88 | 12426.64 | 2.22 | 45.13 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 9.48 | 0.96 | -460.36 | 5795.23 | 0.77 | 35.45 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.74 | 0.64 | 61.04 | 2730.53 | 1.11 | 54.48 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 8.19 | 0.61 | -136.56 | 4610.08 | 1.66 | 43.17 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 10.25 | 0.59 | -1775.09 | 59860.69 | 3.69 | 41.60 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 24.44 | 0.49 | -2235.50 | 27519.07 | 1.68 | 64.24 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.67 | 0.47 | -790.50 | 7958.68 | 0.99 | 51.60 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 18.11 | 0.39 | 1159.61 | 24306.19 | 3.29 | 47.58 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.19 | 0.28 | 97.41 | 13563.08 | 1.20 | 98.21 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.22 | 0.26 | -504.68 | 5703.98 | 0.77 | 36.02 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 8.21 | 0.24 | 460.46 | 5238.06 | 2.15 | 116.24 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.68 | 0.21 | 227.36 | 3835.73 | 0.73 | 77.77 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.92 | 0.20 | 69.88 | 8744.04 | 1.71 | 31.73 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 5.97 | 0.17 | -61.06 | 4220.47 | 1.36 | 206.72 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 49.96 | 0.02 | -33.72 | 21932.29 | 1.14 | 212.78 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.30 | 0.00 | -53.24 | 1871.16 | 0.85 | 140.66 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.19 | 0.00 | 199.32 | 8122.61 | 1.35 | 753.66 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 21.08 | 0.00 | -10075.68 | 48350.19 | 1.22 | 23.27 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 23.11 | 0.00 | -200.78 | 3044.53 | 0.42 | 665.76 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.84 | -0.20 | -321.91 | 3463.23 | 2.22 | 47.22 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 9.50 | -0.21 | -2018.41 | 9591.16 | 2.65 | 43.72 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.60 | -0.34 | 57.13 | 5202.44 | 1.47 | 22.47 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.97 | -0.42 | -267.69 | 5740.20 | 1.03 | 125.47 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.30 | -0.56 | -264.95 | 4157.70 | 1.15 | 16.70 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 12.08 | -0.58 | -1499.75 | 8785.92 | 1.71 | 90.14 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 20.06 | -0.59 | -2475.95 | 33320.85 | 1.12 | 30.86 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.88 | -0.69 | -258.24 | 1432.04 | 2.28 | 52.52 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 17.06 | -0.76 | -267.60 | 6212.29 | 2.42 | 423.87 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.96 | -0.81 | -271.56 | 24188.26 | 1.77 | 33.17 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.51 | -0.90 | -507.34 | 4226.80 | 1.12 | -198.21 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.50 | -1.19 | -611.52 | 2230.80 | 0.94 | -72.37 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 15.34 | -1.41 | -423.06 | 2719.31 | 1.76 | 15106.35 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 12.89 | -1.53 | -2000.73 | 25409.58 | 6.20 | -233.03 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.57 | -1.59 | -877.46 | 7007.22 | 2.71 | 179.27 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 12.90 | -1.83 | -735.68 | 22429.80 | 2.47 | 17.21 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.68 | -2.41 | -1709.12 | 7068.06 | 1.33 | 35.12 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.62 | -2.56 | -1496.23 | 14720.00 | 3.32 | 121.94 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 50.48 | -2.90 | -973.29 | 8535.81 | 3.18 | 2206.56 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 12.09 | -2.97 | -3426.73 | 36359.94 | 6.35 | 55.35 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 12.66 | -6.22 | -2425.43 | 24470.65 | 5.68 | 29.67 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日鋰電池概念股盤后統計 上海普天漲8.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






