| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.64 | 3.73 | 3665.13 | 4.90 | 111.70 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.58 | 2.57 | 3193.86 | 2.33 | 36.14 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.49 | 2.28 | 16658.39 | 2.90 | 52.91 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.45 | 1.89 | 1740.18 | 0.66 | -76.44 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 20.60 | 1.88 | 6429.80 | 2.95 | 39.35 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.41 | 1.39 | 5104.62 | 3.86 | 108.66 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.26 | 0.98 | 15248.80 | 2.19 | 497.63 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.30 | 0.76 | 10632.70 | 0.71 | 76.14 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.58 | 0.52 | 2946.05 | 1.95 | 70.62 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 31.29 | 0.51 | 1130.12 | 1.69 | 121.12 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.88 | 0.25 | 6310.96 | 2.44 | 113.92 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 20.75 | 0.10 | 19713.66 | 2.52 | 883.73 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.66 | -0.31 | 9170.24 | 1.26 | 50.68 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.90 | -0.42 | 4666.14 | 2.94 | 118.42 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.98 | -1.36 | 1470.37 | 0.66 | 129.01 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 25.37 | -2.20 | 27429.10 | 0.91 | 29.61 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日智能穿戴概念股盤后統計 康耐特漲3.73%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






