| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -4.88 | 14.23 | 充電樁 | -45667884.00 | 8.97 | 502702260.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -4.36 | 32.45 | 充電樁 | -57352909.00 | 3.17 | 296741780.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -4.24 | 63.21 | 充電樁 | -45789978.00 | 22.48 | 293326740.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -4.09 | 46.96 | 充電樁 | -4545206.00 | 2.73 | 47434621.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -3.76 | 9.21 | 充電樁 | -32079349.00 | 3.89 | 185962980.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -3.55 | 19.56 | 充電樁 | -66664753.00 | 12.74 | 752579990.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -3.24 | 5.38 | 充電樁 | -71931397.00 | 4.07 | 217938800.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.05 | 16.19 | 充電樁 | -42006748.00 | 4.55 | 238139330.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.78 | 10.16 | 充電樁 | -43874609.00 | 2.67 | 194156460.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -2.23 | 16.68 | 充電樁 | -20195424.00 | 3.84 | 300816430.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.11 | 14.40 | 充電樁 | -41252010.00 | 4.65 | 211531950.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.99 | 14.31 | 充電樁 | -41841908.00 | 5.43 | 281569390.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.90 | 8.25 | 充電樁 | -21161990.00 | 2.65 | 117589431.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.86 | 12.64 | 充電樁 | -28861567.00 | 2.86 | 175350190.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.61 | 18.30 | 充電樁 | -12212600.00 | 5.46 | 79530620.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.57 | 7.53 | 充電樁 | -1561656.00 | 1.70 | 82878529.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.54 | 13.40 | 充電樁 | -5708228.00 | 1.62 | 69687587.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.53 | 14.19 | 充電樁 | 1807365.00 | 1.45 | 459648390.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.48 | 20.62 | 充電樁 | -151657600.00 | 4.02 | 770581970.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.35 | 13.84 | 充電樁 | -8481671.00 | 1.44 | 148771300.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.15 | 9.47 | 充電樁 | -1255032.00 | 4.31 | 83544737.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.06 | 14.03 | 充電樁 | -26122762.00 | 2.45 | 233488200.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.90 | 7.68 | 充電樁 | -4299384.00 | 2.35 | 167093660.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.88 | 8.98 | 充電樁 | -6838415.00 | 3.70 | 101986656.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.80 | 33.53 | 充電樁 | -8266120.00 | 2.93 | 218686260.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.58 | 13.81 | 充電樁 | -24889544.00 | 5.57 | 330827460.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.28 | 25.23 | 充電樁 | -20876708.00 | 4.43 | 308101190.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.27 | 18.26 | 充電樁 | 2348203.00 | 1.62 | 258516110.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.15 | 6.53 | 充電樁 | -623084.00 | 2.48 | 107739387.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.13 | 23.46 | 充電樁 | -6777972.00 | 2.55 | 263462600.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.21 | 24.19 | 充電樁 | -14284163.00 | 1.80 | 365751310.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.25 | 23.81 | 充電樁 | -9452084.00 | 6.23 | 159040500.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.34 | 32.36 | 充電樁 | -7522306.00 | 11.84 | 165467580.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.45 | 51.47 | 充電樁 | -13993515.00 | 3.91 | 524691940.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.79 | 11.45 | 充電樁 | 5167276.00 | 4.63 | 315930670.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.99 | 35.65 | 充電樁 | 16959844.00 | 3.80 | 474185190.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.12 | 36.10 | 充電樁 | -2678131.00 | 6.95 | 564369760.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.32 | 33.68 | 充電樁 | -50952173.00 | 15.73 | 663399620.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 1.43 | 56.90 | 充電樁 | -1351647.00 | 18.11 | 174762330.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.70 | 7.77 | 充電樁 | -12133735.00 | 2.25 | 119762008.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.91 | 58.05 | 充電樁 | 22903966.00 | 1.88 | 824880260.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.03 | 21.63 | 充電樁 | 6278203.00 | 4.12 | 408802720.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.67 | 18.48 | 充電樁 | -5643111.00 | 1.85 | 150818870.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 4.30 | 13.11 | 充電樁 | 1183581.00 | 9.77 | 517543510.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日充電樁概念股盤后統計 浙江眾成漲幅4.30%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






