| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 11.13 | 0.82 | 263.21 | 7957.29 | 2.82 | 385.94 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.71 | 0.75 | -58.05 | 3829.84 | 0.78 | 18.70 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 30.19 | 0.60 | -5.75 | 1717.04 | 0.52 | 182.61 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 21.45 | -0.33 | -200.83 | 1528.13 | 0.48 | 36.42 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.65 | -0.52 | -241.64 | 3293.68 | 0.95 | 35.75 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.67 | -1.14 | -425.30 | 2943.89 | 1.26 | 40.54 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.39 | -1.46 | -470.90 | 1776.82 | 0.52 | -36.10 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 48.11 | -2.02 | -530.42 | 20935.54 | 1.12 | 204.57 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 14.75 | -2.25 | 4.37 | 9385.88 | 2.46 | 363.01 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.65 | -3.04 | -2694.91 | 13012.23 | 1.06 | 39.38 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.12 | -3.35 | -9015.16 | 47476.71 | 1.51 | 21.43 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
31日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南瑞跌3.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






