| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.12 | 4.87 | 24912.53 | 63757.28 | 1.87 | 15.46 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.25 | 2.42 | -331.87 | 7149.38 | 4.05 | 97.27 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 8.79 | 1.97 | 384.81 | 7810.04 | 15.42 | 17.12 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 15.42 | 1.72 | -19.71 | 764.76 | 1.27 | 90.68 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.46 | 1.69 | 1052.23 | 7029.80 | 0.65 | 726.91 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55.20 | 1.47 | 1054.39 | 11868.98 | 1.57 | 36.73 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.33 | 1.20 | -674.59 | 12412.19 | 1.00 | 40.47 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.98 | 1.18 | -36.08 | 2549.21 | 1.55 | 85.27 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 11.98 | 1.01 | -97.06 | 3716.64 | 1.31 | 25.02 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 11.55 | 0.87 | -752.89 | 30559.73 | 4.32 | 35.01 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.91 | 0.87 | -302.14 | 6745.61 | 1.40 | 29.34 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 12.05 | 0.84 | 655.03 | 24822.10 | 51.47 | -218.32 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.31 | 0.78 | 1213.43 | 16820.07 | 1.15 | 16.71 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.16 | 0.78 | 407.05 | 8790.41 | 2.21 | 62.96 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.41 | 0.68 | 0.00 | 817.36 | 1.23 | -71.40 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 48.95 | 0.51 | -718.22 | 12254.26 | 0.65 | 207.85 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 24.60 | 0.49 | -40.73 | 2867.53 | -- | 53.42 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.12 | 0.45 | 46.83 | 3211.08 | 0.02 | 18.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 11.20 | 0.45 | -143.30 | 1299.90 | 1.44 | 306.36 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.73 | 0.45 | 288.14 | 6071.28 | 0.57 | 81.10 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.52 | 0.42 | -724.56 | 5127.47 | 3.79 | 35.60 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.70 | 0.19 | -1420.40 | 13995.55 | 1.05 | 32.47 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.48 | 0.17 | 53.72 | 1168.85 | 1.66 | 53.43 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.46 | 0.13 | 56.92 | 3723.22 | 1.62 | 17.91 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.09 | 0.08 | 301.77 | 7821.06 | 0.56 | 40.74 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 15.82 | 0.06 | -1520.10 | 12005.72 | 28.57 | 41.24 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.87 | 0.00 | -124.00 | 2072.28 | 0.33 | 21.27 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 12.84 | -0.16 | -226.89 | 2328.14 | 2.85 | 45.52 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 15.88 | -0.19 | -298.96 | 9470.78 | 2.25 | 11.15 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.33 | -0.37 | 26.92 | 4357.55 | 2.26 | 21.72 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.41 | -0.52 | -314.30 | 5321.01 | 1.01 | 267.42 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 48.60 | -0.57 | -407.76 | 4202.18 | 1.63 | 2118.59 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.96 | -0.75 | -626.18 | 15552.39 | 1.66 | 16.04 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.22 | -0.75 | -102.75 | 2505.28 | 6.02 | 74.64 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.76 | -0.87 | -721.99 | 4928.49 | 4.01 | 27.12 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.04 | -0.98 | -362.57 | 1619.55 | 0.89 | 121.56 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 3.98 | -1.00 | -386.50 | 2163.53 | 5.91 | -9.21 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.74 | -1.06 | -771.34 | 2969.92 | 0.49 | -12.50 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.70 | -1.18 | -336.88 | 3628.01 | 0.73 | 86.78 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.07 | -1.21 | -375.76 | 2223.00 | 0.88 | -81.92 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 7.60 | -1.30 | -877.81 | 4837.96 | 2.13 | 108.03 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.92 | -1.42 | -9056.45 | 45698.34 | 2.48 | 6.18 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.98 | -1.70 | -1813.42 | 12550.82 | 1.42 | 49.78 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 14.40 | -1.71 | -687.06 | 7557.91 | 3.44 | 361.08 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 31.64 | -1.74 | -683.28 | 2994.48 | 3.44 | 191.20 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.48 | -2.50 | -3112.09 | 17091.21 | 22.52 | 10.76 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.59 | -2.95 | -61.59 | 1903.73 | 4.77 | -30.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 16.52 | -3.17 | -1165.03 | 15692.91 | 42.48 | 41.02 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.86 | -5.10 | -14675.30 | 54007.40 | 34.00 | 13.98 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日新能源車概念股盤后統計 江淮汽車跌5.1%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






