主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

11日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 宇通客車(chē)漲2.43%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-04-11 16:58點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600273.SH 華芳紡織 6.69 8.13 新能源汽車(chē) 381.76 8887.58 3.53 -78.77
600066.SH 宇通客車(chē) 2.43 16.84 新能源汽車(chē) 3181.82 23934.23 1.17 11.77
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 2.07 10.84 新能源汽車(chē) 7633.44 61163.53 1.71 16.59
000927.SZ 一汽夏利 1.54 3.95 新能源汽車(chē) 689.35 5861.79 0.93 -13.13
000400.SZ 許繼電氣 1.52 33.43 新能源汽車(chē) 816.34 14983.44 1.13 42.98
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 1.26 16.10 新能源汽車(chē) -117.83 1558.16 2.48 95.67
600213.SH 亞星客車(chē) 1.06 6.65 新能源汽車(chē) 80.16 1348.10 0.92 -31.00
002227.SZ 奧特迅 0.82 33.39 新能源汽車(chē) 239.16 5189.84 1.44 202.04
300207.SZ 欣旺達(dá) 0.77 24.82 新能源汽車(chē) 249.51 6297.83 3.36 103.31
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 0.70 50.38 新能源汽車(chē) -0.81 3950.88 1.49 2204.81
000800.SZ 一汽轎車(chē) 0.56 10.84 新能源汽車(chē) 1067.76 20343.04 1.32 17.52
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.46 23.83 新能源汽車(chē) 88.97 4765.18 0.64 735.86
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.27 14.96 新能源汽車(chē) 787.27 57501.07 0.42 6.65
300224.SZ 正海磁材 0.16 18.49 新能源汽車(chē) -95.17 5080.76 3.70 57.24
600872.SH 中炬高新 0.10 9.99 新能源汽車(chē) 101.21 7403.49 0.92 37.39
000973.SZ 佛塑科技 0.00 5.53 新能源汽車(chē) 422.65 22179.40 5.16 67.73
300014.SZ 億緯鋰能 -0.39 17.86 新能源汽車(chē) -1762.38 25410.97 4.64 44.24
601311.SH 駱駝股份 -0.43 11.67 新能源汽車(chē) -216.29 6283.73 1.80 18.94
000970.SZ 中科三環(huán) -0.44 13.45 新能源汽車(chē) -1841.77 10994.44 0.76 42.02
600773.SH 西藏城投 -0.53 9.41 新能源汽車(chē) -101.24 2004.26 0.39 75.60
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) -0.64 3.11 新能源汽車(chē) -169.21 2246.59 0.36 123.95
600884.SH 杉杉股份 -0.71 16.89 新能源汽車(chē) -876.99 16899.55 2.43 44.28
600166.SH 福田汽車(chē) -0.72 5.51 新能源汽車(chē) -419.86 6537.06 0.47 22.29
600303.SH 曙光股份 -0.74 4.04 新能源汽車(chē) -676.70 2800.64 1.21 -9.32
000572.SZ 海馬汽車(chē) -0.76 3.94 新能源汽車(chē) -536.22 2486.92 0.39 21.71
000541.SZ 佛山照明 -0.93 11.68 新能源汽車(chē) 852.07 18619.24 2.61 35.56
601238.SH 廣汽集團(tuán) -1.03 7.68 新能源汽車(chē) -146.56 3876.24 0.83 18.52
300337.SZ 銀邦股份 -1.11 25.00 新能源汽車(chē) -99.67 2986.67 1.60 54.46
000009.SZ 中國(guó)寶安 -1.15 11.20 新能源汽車(chē) -793.93 22669.15 1.63 33.93
002196.SZ 方正電機(jī) -1.19 11.59 新能源汽車(chē) -245.10 1547.41 1.66 318.17
000868.SZ 安凱客車(chē) -1.22 4.05 新能源汽車(chē) -675.29 2545.15 1.02 -81.12
300073.SZ 當(dāng)升科技 -1.24 15.10 新能源汽車(chē) -150.94 4522.58 1.99 374.73
600366.SH 寧波韻升 -1.32 15.64 新能源汽車(chē) -155.97 12819.64 1.60 28.76
002389.SZ 南洋科技 -1.48 7.97 新能源汽車(chē) -356.80 5348.29 2.25 112.84
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 -1.55 14.62 新能源汽車(chē) -580.36 7223.58 1.43 31.11
000839.SZ 中信國(guó)安 -1.57 6.90 新能源汽車(chē) -1386.76 8098.08 0.75 82.90
000762.SZ 西藏礦業(yè) -1.67 11.77 新能源汽車(chē) -362.12 4792.98 0.87 278.30
600875.SH 東方電氣 -1.68 12.89 新能源汽車(chē) -4891.18 22571.01 1.05 10.99
000957.SZ 中通客車(chē) -1.68 12.88 新能源汽車(chē) -121.50 7709.38 2.48 26.93
600418.SH 江淮汽車(chē) -1.70 10.42 新能源汽車(chē) -1210.96 42196.38 3.73 14.60
002176.SZ 江特電機(jī) -1.99 11.81 新能源汽車(chē) -521.61 5209.88 1.03 88.12
600522.SH 中天科技 -2.08 12.25 新能源汽車(chē) -2057.09 15335.34 1.77 16.39
600482.SH 風(fēng)帆股份 -2.42 11.29 新能源汽車(chē) -2200.34 14155.90 2.73 51.56
002594.SZ 比亞迪 -2.45 49.75 新能源汽車(chē) -2385.62 16212.32 0.84 211.76
000049.SZ 德賽電池 -2.62 56.58 新能源汽車(chē) -694.80 10292.96 1.33 37.58
002249.SZ 大洋電機(jī) -3.56 13.02 新能源汽車(chē) -863.09 4395.49 0.80 46.70
600390.SH 金瑞科技 -3.59 12.36 新能源汽車(chē) -5025.12 50070.00 10.60 -224.50
600686.SH 金龍汽車(chē) -4.01 8.86 新能源汽車(chē) -2946.91 9651.26 2.45 17.08
300038.SZ 梅泰諾 -5.31 16.93 新能源汽車(chē) -1745.84 8515.02 5.16 80.60
新聞線(xiàn)索:400-6197-660    合作咨詢(xún):[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。