| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 000023.SZ | 深天地A | 7.57 | 26.29 | 鋰電池 | 20340839.00 | 159622880.00 | 4.49 | 212.40 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 7.45 | 20.48 | 鋰電池 | -105974411.00 | 912132640.00 | 10.51 | 276.84 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 6.11 | 28.65 | 鋰電池 | -28333682.00 | 496068410.00 | 5.30 | 265.96 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 5.61 | 16.00 | 鋰電池 | 42437781.00 | 368675380.00 | 2.96 | 44.33 |
| 600074.SH | 中達股份 | 4.82 | 11.75 | 鋰電池 | 30659915.00 | 403067360.00 | 3.94 | 1003.30 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 4.51 | 16.46 | 鋰電池 | -2274132.00 | 537380510.00 | 7.49 | 94.18 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.76 | 17.12 | 鋰電池 | 142661.00 | 305329320.00 | 6.95 | 204.47 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 3.60 | 28.50 | 鋰電池 | 7838681.00 | 269212850.00 | 4.26 | 191.90 |
| 002340.SZ | 格林美 | 3.56 | 20.38 | 鋰電池 | 33595798.00 | 656326150.00 | 4.32 | 89.26 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 3.42 | 22.99 | 鋰電池 | -172947.00 | 165989700.00 | 2.40 | 35.45 |
| 600110.SH | 中科英華 | 3.04 | 8.80 | 鋰電池 | -40331726.00 | 580854550.00 | 5.82 | -137.33 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.04 | 57.70 | 鋰電池 | -8341906.00 | 863928460.00 | 2.14 | 329.43 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 2.67 | 33.86 | 鋰電池 | 4174423.00 | 240978300.00 | 7.08 | -58.35 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.65 | 22.05 | 鋰電池 | 8360368.00 | 259513010.00 | 3.78 | 105.49 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.62 | 21.54 | 鋰電池 | 17189627.00 | 208112650.00 | 2.92 | 48.82 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.60 | 9.06 | 鋰電池 | -11597033.00 | 330995660.00 | 4.70 | 109.36 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.34 | 22.74 | 鋰電池 | -3543991.00 | 221340230.00 | 2.74 | 78.96 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.25 | 13.19 | 鋰電池 | -15979531.00 | 397045630.00 | 6.86 | 74.98 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.11 | 47.33 | 鋰電池 | 10045959.00 | 108692210.00 | 0.62 | 42.58 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.04 | 28.04 | 鋰電池 | -4102010.00 | 312323970.00 | 2.73 | 33.05 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.03 | 10.05 | 鋰電池 | -63946778.00 | 617640160.00 | 5.21 | 16.03 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.03 | 29.10 | 鋰電池 | -21495400.00 | 274093450.00 | 5.12 | 1530.84 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.02 | 14.13 | 鋰電池 | -31517086.00 | 205717600.00 | 2.15 | 50.88 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.02 | 29.28 | 鋰電池 | -30894138.00 | 514175580.00 | 3.77 | -301.30 |
| 600470.SH | 六國化工 | 1.95 | 8.91 | 鋰電池 | -11057901.00 | 166550090.00 | 3.62 | -41.12 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.64 | 48.48 | 鋰電池 | -3645902.00 | 297867490.00 | 4.45 | 72.41 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1.63 | 23.07 | 鋰電池 | 1252802.00 | 221663300.00 | 2.41 | 60.63 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.62 | 24.48 | 鋰電池 | -3842480.00 | 107023021.00 | 1.70 | 1026.48 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.54 | 28.99 | 鋰電池 | 7563834.00 | 85530520.00 | 4.09 | -133.14 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.47 | 41.34 | 鋰電池 | -11348754.00 | 427809170.00 | 3.00 | 2051.63 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 1.46 | 6.94 | 鋰電池 | -18155805.00 | 282142840.00 | 2.86 | 41.88 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.29 | 14.13 | 鋰電池 | -723638.00 | 184068660.00 | 3.85 | 44.25 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.27 | 25.44 | 鋰電池 | -724739.00 | 224057660.00 | 3.47 | 56.15 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 1.24 | 13.92 | 鋰電池 | 909093.00 | 147056600.00 | 2.42 | -31.46 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 1.20 | 16.82 | 鋰電池 | -13983958.00 | 353623590.00 | 2.61 | -50.10 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.09 | 17.69 | 鋰電池 | -83663855.00 | 752655450.00 | 2.26 | 47.85 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.92 | 10.99 | 鋰電池 | -639843.00 | 106024615.00 | 3.32 | -29.41 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.89 | 28.45 | 鋰電池 | -16516819.00 | 261116670.00 | 2.26 | 30.65 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.88 | 20.71 | 鋰電池 | -12436616.00 | 368786000.00 | 2.11 | 26.29 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.80 | 20.05 | 鋰電池 | -19615036.00 | 164496330.00 | 5.24 | 74.67 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.80 | 19.01 | 鋰電池 | -31222085.00 | 284279570.00 | 4.48 | 40.11 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.79 | 10.24 | 鋰電池 | 13363339.00 | 361263010.00 | 1.93 | 38.22 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.78 | 19.26 | 鋰電池 | -25164645.00 | 366209820.00 | 3.66 | 71.58 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.71 | 24.06 | 鋰電池 | -22718856.00 | 259849320.00 | 4.35 | 100.05 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.62 | 65.40 | 鋰電池 | -38031527.00 | 352735770.00 | 3.22 | 129.68 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.48 | 14.79 | 鋰電池 | -25250103.00 | 338991340.00 | 3.10 | 36.09 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.48 | 37.74 | 鋰電池 | -57495892.00 | 647105790.00 | 2.52 | 71.18 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.45 | 15.57 | 鋰電池 | -14181351.00 | 275068820.00 | 2.68 | 5493.68 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.42 | 9.61 | 鋰電池 | -6975370.00 | 103538190.00 | 3.02 | 43.28 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.26 | 7.85 | 鋰電池 | -2355816.00 | 76876031.00 | 1.90 | 248.72 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.19 | 15.77 | 鋰電池 | -47091630.00 | 375975460.00 | 6.30 | -219.56 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 0.09 | 11.48 | 鋰電池 | -32403823.00 | 220005140.00 | 3.40 | 113.03 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 19.90 | 鋰電池 | -35668165.00 | 202486730.00 | 2.91 | 35.05 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.00 | 6.92 | 鋰電池 | -11685644.00 | 170505830.00 | 3.37 | 73.84 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 18.20 | 鋰電池 | -66336829.00 | 911338140.00 | 3.36 | 83.45 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.03 | 28.77 | 鋰電池 | 9546493.00 | 126006253.00 | 2.70 | 146.84 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.21 | 13.97 | 鋰電池 | -36237513.00 | 323655430.00 | 5.53 | 140.47 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.22 | 39.95 | 鋰電池 | -78430938.00 | 415254370.00 | 5.05 | 34.96 |
| 002263.SZ | 大東南 | -0.41 | 9.78 | 鋰電池 | -19142379.00 | 276544470.00 | 3.70 | -285.98 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.41 | 9.76 | 鋰電池 | -8187770.00 | 129891697.00 | 2.83 | 112.29 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.48 | 8.21 | 鋰電池 | -42286079.00 | 883596800.00 | 6.88 | 490.57 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.54 | 14.73 | 鋰電池 | -22036643.00 | 318324070.00 | 6.93 | 33.23 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -0.55 | 16.42 | 鋰電池 | -19335592.00 | 177938580.00 | 3.18 | 203.80 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.55 | 9.09 | 鋰電池 | -10152198.00 | 94170589.00 | 2.31 | -30.62 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.64 | 13.94 | 鋰電池 | -55882177.00 | 314055010.00 | 3.03 | -118.78 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.74 | 29.60 | 鋰電池 | 960533.00 | 76529102.00 | 3.17 | 185.58 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.83 | 18.02 | 鋰電池 | -104203381.00 | 951712210.00 | 3.37 | 149.32 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -0.97 | 12.21 | 鋰電池 | -132152433.00 | 1035315690.00 | 7.36 | 382.66 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -1.16 | 44.97 | 鋰電池 | -4027093.00 | 88456234.00 | 3.46 | 88.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -1.62 | 17.60 | 鋰電池 | -104249070.00 | 408138820.00 | 4.86 | -94.84 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.72 | 23.40 | 鋰電池 | -15478496.00 | 191490330.00 | 7.25 | 509.27 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.90 | 20.60 | 鋰電池 | -15824065.00 | 188390420.00 | 5.13 | 69.19 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.48 | 25.13 | 鋰電池 | -11439901.00 | 541055620.00 | 13.44 | -157.17 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.93 | 17.88 | 鋰電池 | -36424348.00 | 231476870.00 | 2.40 | 197.74 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -3.54 | 39.73 | 鋰電池 | -17945051.00 | 257413050.00 | 4.99 | 199.89 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日鋰電池概念股盤后統計 深天地A漲7.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






