| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 凈利潤 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 10.03 | 6.36 | 鋰電池 | 3043896.00 | 4502581.00 | 0.05 | 36.12 | 188899672.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.02 | 19.32 | 鋰電池 | 12329136.00 | 208602960.00 | 4.32 | 194.06 | 22380108.10 |
| 002411.SZ | 九九久 | 10.01 | 10.77 | 鋰電池 | -314484.00 | 783215.00 | 0.03 | 132.10 | 702141.79 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 10.01 | 21.77 | 鋰電池 | 248238166.00 | 1035491650.00 | 9.42 | 80.91 | 122699396.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 9.94 | 7.41 | 鋰電池 | 226680790.00 | 825640490.00 | 7.98 | 44.78 | 188231976.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.54 | 23.89 | 鋰電池 | 19060910.00 | 644012240.00 | 9.13 | 111.91 | 62380326.40 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 8.52 | 30.56 | 鋰電池 | 8460367.00 | 380184510.00 | 6.98 | 201.20 | 10753967.00 |
| 600074.SH | 中達股份 | 8.07 | 11.79 | 鋰電池 | 63389858.00 | 452128050.00 | 4.34 | 1004.16 | 25625165.60 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 7.96 | 9.49 | 鋰電池 | 207818688.00 | 2581539900.00 | 17.77 | 578.51 | 32198866.20 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 7.25 | 47.96 | 鋰電池 | -40071788.00 | 476985520.00 | 7.55 | 139.86 | 87953755.20 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 6.65 | 22.61 | 鋰電池 | 92878894.00 | 985229230.00 | 10.64 | 307.22 | 43676596.70 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 6.65 | 27.10 | 鋰電池 | 4800534.00 | 90946744.00 | 2.16 | 137.64 | 21376411.70 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 6.46 | 16.31 | 鋰電池 | 101362639.00 | 543763750.00 | 4.31 | 44.61 | 208720465.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 6.14 | 20.91 | 鋰電池 | 8782620.00 | 181076710.00 | 5.05 | 69.36 | 71375350.30 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 5.98 | 20.19 | 鋰電池 | 20201753.00 | 184166740.00 | 5.88 | 74.67 | 48253289.60 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 5.87 | 16.04 | 鋰電池 | -562894.00 | 326956370.00 | 4.79 | 92.01 | 111057432.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 5.86 | 17.15 | 鋰電池 | 23680239.00 | 272325340.00 | 6.26 | 204.24 | 36288906.60 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 5.68 | 11.17 | 鋰電池 | 1517010.00 | 1257559180.00 | 8.66 | 19.65 | 340822461.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 5.51 | 19.15 | 鋰電池 | 43811184.00 | 306397480.00 | 4.85 | 40.56 | 165822072.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 5.15 | 17.96 | 鋰電池 | -32023708.00 | 910512700.00 | 3.27 | 148.49 | 94773810.40 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 5.00 | 33.58 | 鋰電池 | 8566462.00 | 161878880.00 | 4.76 | -57.87 | -57132502.60 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.92 | 25.18 | 鋰電池 | 11423812.00 | 201031510.00 | 3.19 | 55.25 | 126617601.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 4.63 | 8.13 | 鋰電池 | 12957041.00 | 134849910.00 | 3.25 | 255.69 | 12296265.20 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 4.62 | 27.87 | 鋰電池 | 27259948.00 | 264921960.00 | 4.33 | 187.19 | 27695300.90 |
| 002340.SZ | 格林美 | 4.43 | 20.49 | 鋰電池 | 42493551.00 | 701841120.00 | 4.59 | 90.04 | 155747738.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 4.35 | 15.10 | 鋰電池 | 26710061.00 | 318871810.00 | 4.88 | -19.77 | -146276197.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 4.29 | 65.92 | 鋰電池 | 23037606.00 | 286606220.00 | 2.68 | 142.89 | 24467812.80 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.27 | 49.58 | 鋰電池 | 23702302.00 | 158074360.00 | 0.86 | 44.66 | 302678553.00 |
| 600110.SH | 中科英華 | 4.26 | 8.57 | 鋰電池 | 43473879.00 | 448902190.00 | 4.64 | -132.49 | -55283738.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 4.26 | 29.60 | 鋰電池 | 39711286.00 | 392331650.00 | 3.27 | 31.85 | 261992451.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.96 | 16.29 | 鋰電池 | 42106718.00 | 297818510.00 | 2.81 | 5698.20 | 1407833.04 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 3.90 | 7.20 | 鋰電池 | 24291599.00 | 247712970.00 | 4.75 | 76.40 | 92366575.90 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.85 | 9.44 | 鋰電池 | 5718176.00 | 88770626.00 | 2.64 | 42.61 | 53860575.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.81 | 8.99 | 鋰電池 | 1605336.00 | 90489290.00 | 2.26 | -20.82 | -100854750.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 3.78 | 9.62 | 鋰電池 | -7041379.00 | 226584000.00 | 3.12 | -279.55 | -19711409.30 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 3.78 | 9.07 | 鋰電池 | 9602968.00 | 311628970.00 | 4.53 | 109.24 | 61292886.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.76 | 42.25 | 鋰電池 | 35806890.00 | 385495820.00 | 4.51 | 36.53 | 144135731.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 3.73 | 24.45 | 鋰電池 | 41297331.00 | 404537660.00 | 4.65 | 84.52 | 101291795.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 3.72 | 24.54 | 鋰電池 | 18089428.00 | 332414820.00 | 5.53 | 102.18 | 59807782.70 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 3.72 | 28.70 | 鋰電池 | 61439587.00 | 1453634500.00 | 2.68 | 31.25 | 1574583860.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.67 | 42.97 | 鋰電池 | 490213.00 | 75635329.00 | 3.15 | 83.87 | 50508436.30 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.56 | 17.74 | 鋰電池 | 42765923.00 | 817220560.00 | 2.43 | 47.93 | 512080091.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.54 | 14.04 | 鋰電池 | -14731520.00 | 241356970.00 | 2.54 | 50.19 | 230995925.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.54 | 20.78 | 鋰電池 | -17257983.00 | 266779070.00 | 3.75 | 36.59 | 166546223.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.46 | 14.06 | 鋰電池 | 7737816.00 | 316047580.00 | 3.06 | -118.87 | -18895949.50 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.46 | 46.92 | 鋰電池 | -7817680.00 | 1446548600.00 | 8.86 | 2339.54 | 5215356.73 |
| 600192.SH | 長城電工 | 3.42 | 13.01 | 鋰電池 | 22996372.00 | 249193260.00 | 4.38 | 73.73 | 76798167.70 |
| 002206.SZ | 海利得 | 3.41 | 13.36 | 鋰電池 | 4754116.00 | 112891454.00 | 2.50 | 41.56 | 137168574.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.33 | 20.48 | 鋰電池 | -20252907.00 | 360994380.00 | 2.12 | 25.83 | 467509496.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 3.33 | 9.94 | 鋰電池 | -5383658.00 | 187438290.00 | 4.09 | 134.16 | 36208643.20 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 3.33 | 30.10 | 鋰電池 | 478800.00 | 102531166.00 | 4.78 | -62.20 | -16331000.20 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 3.32 | 11.20 | 鋰電池 | -20730455.00 | 226715720.00 | 3.64 | 110.18 | 48389230.30 |
| 600470.SH | 六國化工 | 3.31 | 9.37 | 鋰電池 | 22941695.00 | 282216460.00 | 5.83 | -43.43 | -84768147.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 3.26 | 14.25 | 鋰電池 | 852407.00 | 364803800.00 | 3.47 | 34.82 | 300757246.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 3.24 | 10.50 | 鋰電池 | 920334.00 | 87622294.00 | 2.89 | -13.92 | -82317832.10 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.16 | 23.85 | 鋰電池 | -17527565.00 | 133493511.00 | 2.20 | 1000.50 | -3967673.25 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.00 | 25.04 | 鋰電池 | 16389490.00 | 220517260.00 | 5.62 | -155.79 | 586991.59 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.93 | 16.18 | 鋰電池 | -14032445.00 | 189045290.00 | 3.46 | 200.82 | 25034897.30 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.69 | 10.32 | 鋰電池 | 40777325.00 | 369162960.00 | 1.95 | 38.41 | 371784738.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.64 | 13.62 | 鋰電池 | -556028.00 | 239933880.00 | 4.20 | 126.00 | 31595038.30 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.54 | 23.02 | 鋰電池 | -12130430.00 | 517317290.00 | 6.79 | 66.71 | 120392300.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.45 | 12.14 | 鋰電池 | -25117350.00 | 833448100.00 | 6.02 | 378.27 | 27659471.30 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 2.45 | 18.39 | 鋰電池 | -29147592.00 | 465050870.00 | 5.42 | -98.07 | -12767218.10 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.42 | 14.38 | 鋰電池 | 305633.00 | 176722080.00 | 3.95 | 32.39 | 415479340.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.40 | 27.77 | 鋰電池 | -28969194.00 | 246842110.00 | 1.90 | -284.23 | -13815698.20 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.39 | 56.11 | 鋰電池 | -34670519.00 | 713394180.00 | 1.81 | 320.98 | 388909000.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 2.30 | 24.47 | 鋰電池 | -3449444.00 | 164238250.00 | 2.21 | 40.56 | 150502370.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.24 | 18.29 | 鋰電池 | -18560826.00 | 933157810.00 | 3.45 | 83.63 | 260572338.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 2.24 | 36.92 | 鋰電池 | -23943114.00 | 275431670.00 | 7.39 | 129.37 | 99168397.10 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.94 | 17.84 | 鋰電池 | -17028673.00 | 233143140.00 | 2.45 | 168.48 | 49452250.30 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 1.77 | 18.35 | 鋰電池 | -31652452.00 | 642706020.00 | 4.38 | -54.75 | -14322865.80 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.65 | 25.21 | 鋰電池 | -9027595.00 | 167964260.00 | 5.93 | 547.81 | 1164871.81 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.62 | 32.58 | 鋰電池 | -13462984.00 | 157828110.00 | 5.93 | 204.32 | 21070150.10 |
| 000023.SZ | 深天地A | 1.55 | 26.23 | 鋰電池 | 5608908.00 | 88102857.00 | 2.44 | 212.32 | 16052107.30 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.22 | 39.05 | 鋰電池 | -14473481.00 | 743288560.00 | 2.83 | 73.61 | 212100510.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.10 | 16.60 | 鋰電池 | -36884445.00 | 553135070.00 | 8.84 | -231.96 | -7245213.51 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -0.03 | 29.39 | 鋰電池 | -54387929.00 | 861242800.00 | 8.83 | 200.02 | 45265596.40 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日鋰電池概念股盤后統計 道明光學漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






