| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 7.03 | 9.75 | 鋰電池 | -202.93 | 19214.71 | 33.70 | -42.09 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 4.26 | 22.77 | 鋰電池 | 940.46 | 5082.30 | 55.18 | 61.83 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.73 | 25.22 | 鋰電池 | 290.54 | 3017.33 | 1.59 | 100.35 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.51 | 9.39 | 鋰電池 | 239.99 | 2422.85 | 0.78 | 31.41 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.34 | 14.00 | 鋰電池 | 159.89 | 2045.32 | 0.95 | -280.89 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.17 | 7.05 | 鋰電池 | 191.18 | 2920.11 | 0.72 | 380.12 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.96 | 4.68 | 鋰電池 | 154.37 | 1986.53 | 7.65 | 11.07 |
| 600152.SH | 維科精華 | 1.89 | 4.86 | 鋰電池 | 0.00 | 612.85 | 0.17 | -13.02 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.80 | 7.36 | 鋰電池 | 105.41 | 1915.75 | 0.34 | 31.93 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.72 | 10.06 | 鋰電池 | 1799.17 | 12365.10 | 0.99 | 42.79 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.71 | 14.88 | 鋰電池 | -79.99 | 9067.04 | 27.91 | 386.81 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.65 | 10.46 | 鋰電池 | 2141.56 | 13306.45 | 2.07 | 35.62 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.63 | 10.57 | 鋰電池 | 469.24 | 14828.52 | 3.77 | 26.67 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 1.60 | 8.26 | 鋰電池 | -15.30 | 938.28 | 0.86 | -18.61 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.44 | 7.06 | 鋰電池 | -70.92 | 1657.52 | 0.78 | 102.52 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.42 | 14.26 | 鋰電池 | 0.00 | 449.27 | 0.80 | 75.51 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.33 | 14.45 | 鋰電池 | -60.73 | 1313.03 | 0.97 | 85.47 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.26 | 14.48 | 鋰電池 | 71.75 | 1201.14 | 2.30 | 787.79 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.23 | 11.53 | 鋰電池 | 54.40 | 2161.41 | 1.56 | 504.75 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.19 | 5.10 | 鋰電池 | -82.70 | 1106.46 | 1.61 | 108.86 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.01 | 8.98 | 鋰電池 | -27.07 | 1570.50 | 1.10 | 59.83 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.98 | 5.14 | 鋰電池 | -201.72 | 1345.63 | 4.11 | 78.52 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.82 | 14.67 | 鋰電池 | -1325.01 | 8455.11 | 16.16 | 54.05 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.70 | 10.02 | 鋰電池 | -128.27 | 2913.05 | 0.93 | 34.46 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.58 | 5.16 | 鋰電池 | -87.59 | 1138.98 | 7.36 | 56.86 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.29 | 10.55 | 鋰電池 | -463.29 | 3039.61 | 0.68 | 93.34 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.26 | 46.22 | 鋰電池 | 605.56 | 6265.54 | 3.47 | 2271.77 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.19 | 10.61 | 鋰電池 | 73.71 | 6760.41 | 0.85 | 58.45 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.18 | 5.64 | 鋰電池 | -63.54 | 1678.17 | 0.78 | -34.72 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.16 | 6.39 | 鋰電池 | -181.05 | 3906.50 | 2.46 | 56.90 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.14 | 14.34 | 鋰電池 | -576.43 | 9726.03 | 3.19 | 74.84 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.08 | 12.61 | 鋰電池 | 56.49 | 3533.73 | 0.81 | 35.33 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 0.04 | 27.32 | 鋰電池 | 278.67 | 5586.01 | 2.22 | 37.54 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.02 | 40.21 | 鋰電池 | 673.82 | 9651.49 | 1.16 | 41.55 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.00 | 4.64 | 鋰電池 | -211.09 | 3610.23 | 5.18 | 147.75 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.00 | 10.74 | 鋰電池 | -166.11 | 19677.93 | 38.22 | 254.63 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -0.57 | 10.49 | 鋰電池 | -22.05 | 4050.64 | 1.14 | 40.84 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.57 | 12.16 | 鋰電池 | 590.45 | 18245.62 | 13.24 | 19.90 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -0.66 | 4.54 | 鋰電池 | -62.73 | 841.22 | 0.42 | -90.20 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.76 | 9.15 | 鋰電池 | -3409.08 | 21102.75 | 3.24 | 20.12 |
| 600773.SH | XD西藏城;西藏城投 | -0.89 | 8.93 | 鋰電池 | -123.70 | 1759.90 | 3.96 | 97.24 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -1.19 | 24.10 | 鋰電池 | -454.91 | 9606.79 | 0.52 | 134.68 |
| 002411.SZ | 九九久 | -1.32 | 6.72 | 鋰電池 | -1590.15 | 7127.49 | 4.44 | -429.30 |
| 600139.SH | 西部資源 | -1.83 | 10.73 | 鋰電池 | -474.12 | 13827.46 | 3.07 | 527.57 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -2.16 | 8.16 | 鋰電池 | -904.94 | 10096.22 | 45.35 | 26.62 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日鋰電池概念股盤后統計 天賜材料漲4.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






