| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 6.35 | 15.58 | 鋰電池 | 391.94 | 2611.64 | 2.06 | 78.57 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.48 | 23.80 | 鋰電池 | 21.60 | 6511.67 | 9.01 | 67.49 |
| 002411.SZ | 九九久 | 3.32 | 7.15 | 鋰電池 | 581.85 | 10727.71 | 6.35 | -452.80 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.16 | 43.08 | 鋰電池 | 2059.25 | 25339.72 | 2.84 | 45.25 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.23 | 14.65 | 鋰電池 | 2846.29 | 14422.12 | 2.39 | 77.59 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.78 | 9.16 | 鋰電池 | -30.39 | 2178.26 | 0.43 | 98.43 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.76 | 25.95 | 鋰電池 | -964.17 | 8445.91 | 4.23 | 103.78 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.57 | 11.01 | 鋰電池 | -1.26 | 13796.85 | 1.65 | 60.61 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.54 | 9.22 | 鋰電池 | 195.15 | 2548.60 | 1.70 | 61.57 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.41 | 10.79 | 鋰電池 | 1547.74 | 27492.73 | 6.61 | 258.46 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.09 | 6.48 | 鋰電池 | 193.86 | 5906.02 | 0.58 | 57.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.06 | 12.37 | 鋰電池 | 1441.42 | 11031.80 | 1.25 | 20.13 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.95 | 5.29 | 鋰電池 | -118.14 | 1509.50 | 0.79 | 80.51 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.76 | 10.57 | 鋰電池 | -640.49 | 8198.79 | 2.28 | 40.99 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.76 | 14.62 | 鋰電池 | -24.03 | 1359.46 | 3.70 | 803.21 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.63 | 12.85 | 鋰電池 | -158.05 | 6988.18 | 1.55 | 36.20 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.61 | 45.93 | 鋰電池 | 325.51 | 9752.50 | 0.54 | 2251.11 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.48 | 8.40 | 鋰電池 | 82.03 | 6825.20 | 1.97 | 27.27 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.42 | 7.10 | 鋰電池 | -10.86 | 1946.46 | 0.89 | 104.72 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.35 | 5.69 | 鋰電池 | 66.29 | 2043.33 | 0.68 | -34.97 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.25 | 24.35 | 鋰電池 | -672.93 | 10061.20 | 0.60 | 135.07 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 0.22 | 4.61 | 鋰電池 | -37.14 | 610.40 | 0.36 | -91.59 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.10 | 10.14 | 鋰電池 | -190.49 | 3606.79 | 0.77 | 34.98 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.00 | 5.25 | 鋰電池 | -65.86 | 1693.25 | 0.70 | 112.94 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.00 | 5.17 | 鋰電池 | 226.74 | 1524.79 | 0.62 | 57.08 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.00 | 7.05 | 鋰電池 | -642.54 | 2652.48 | 0.64 | 380.12 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.00 | 5.01 | 鋰電池 | -7.52 | 705.29 | 0.48 | -13.40 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.00 | 4.80 | 鋰電池 | 67.42 | 3690.99 | 1.45 | 11.53 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.14 | 7.35 | 鋰電池 | -240.40 | 2150.22 | 0.42 | 31.85 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.14 | 28.00 | 鋰電池 | 199.98 | 7697.94 | 2.95 | 38.98 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.24 | 8.34 | 鋰電池 | -45.75 | 1022.40 | 0.91 | -18.93 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.28 | 10.82 | 鋰電池 | 1449.14 | 14382.24 | 1.65 | 27.30 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.35 | 14.22 | 鋰電池 | -253.44 | 2717.17 | 1.24 | -287.51 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.44 | 11.21 | 鋰電池 | -452.02 | 13976.75 | 1.97 | 537.23 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.47 | 10.58 | 鋰電池 | -890.12 | 4637.90 | 1.01 | 94.05 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.53 | 15.12 | 鋰電池 | -1383.74 | 10598.60 | 2.22 | 55.81 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.59 | 10.09 | 鋰電池 | -1597.09 | 11908.23 | 0.93 | 42.66 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -0.78 | 11.45 | 鋰電池 | -145.79 | 1931.64 | 0.65 | 502.12 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.84 | 4.72 | 鋰電池 | -320.87 | 4904.29 | 1.31 | 151.93 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.95 | 10.43 | 鋰電池 | -1367.76 | 14842.20 | 2.25 | 35.79 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.96 | 9.28 | 鋰電池 | -5064.00 | 31113.08 | 2.08 | 20.65 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -1.02 | 14.59 | 鋰電池 | -317.77 | 1705.23 | 1.20 | 87.74 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.13 | 14.93 | 鋰電池 | -472.77 | 8539.94 | 2.19 | 398.43 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -1.60 | 9.20 | 鋰電池 | -705.55 | 3545.59 | 1.12 | 31.41 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -3.11 | 9.36 | 鋰電池 | -900.06 | 15933.21 | 5.32 | -40.53 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日鋰電池概念股盤后統計 圣陽股份漲6.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






