| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.11 | 17.36 | 充電樁 | 673.63 | 7400.68 | 2.20 | 56.45 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.90 | 9.90 | 充電樁 | -81.33 | 1011.12 | 0.98 | 23.80 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | -1.35 | 6.58 | 充電樁 | -204.13 | 3027.04 | 0.56 | 65.69 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -1.63 | 7.24 | 充電樁 | 7.17 | 1794.45 | 0.54 | 478.81 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.01 | 13.68 | 充電樁 | -93.40 | 1238.83 | 0.62 | 13.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.06 | 13.78 | 充電樁 | -293.88 | 2474.05 | 0.53 | 176.71 |
| 600268.SH | 國電南自 | -2.58 | 4.91 | 充電樁 | 0.00 | 716.59 | 0.23 | -6.53 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -3.25 | 27.67 | 充電樁 | -611.11 | 6731.48 | 1.61 | 55.40 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.39 | 26.75 | 充電樁 | -4903.53 | 27131.23 | 2.50 | 46.46 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -4.31 | 18.00 | 充電樁 | 65.12 | 2131.40 | 0.97 | 35.78 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -4.46 | 13.07 | 充電樁 | -9113.54 | 37186.54 | 1.27 | 44.18 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -4.56 | 8.37 | 充電樁 | -124.51 | 2635.76 | 1.15 | 119.80 |
| 600405.SH | 動力源 | -4.95 | 10.57 | 充電樁 | -1085.76 | 8694.89 | 3.19 | 78.33 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -5.11 | 30.61 | 充電樁 | -631.66 | 3469.58 | 1.03 | 268.02 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -5.62 | 43.32 | 充電樁 | -4652.80 | 24491.99 | 1.45 | 2155.70 |
| 600680.SH | 上海普天 | -6.69 | 13.95 | 充電樁 | -367.73 | 8018.88 | 2.16 | 386.02 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 上海普天跌6.69%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






