| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 7.38 | 14.98 | 充電樁 | 2033.39 | 17544.00 | 4.58 | 395.52 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.84 | 10.87 | 充電樁 | 826.52 | 9999.05 | 3.60 | 79.51 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.17 | 13.84 | 充電樁 | 58.50 | 1147.41 | 0.57 | 13.69 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.11 | 30.95 | 充電樁 | -52.47 | 2994.42 | 0.88 | 265.28 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.96 | 8.45 | 充電樁 | -199.50 | 2684.20 | 1.18 | 117.71 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 0.76 | 6.63 | 充電樁 | -130.79 | 3986.25 | 0.73 | 65.20 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.61 | 4.94 | 充電樁 | 495.18 | 1676.65 | 0.53 | -6.49 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.11 | 18.02 | 充電樁 | 36.53 | 2383.59 | 1.10 | 35.04 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.07 | 13.79 | 充電樁 | -388.08 | 2938.32 | 0.64 | 174.81 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.28 | 7.22 | 充電樁 | 147.45 | 1723.68 | 0.52 | 472.27 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.40 | 9.86 | 充電樁 | -101.70 | 775.84 | 0.75 | 23.58 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.51 | 27.53 | 充電樁 | -1805.34 | 7831.12 | 1.92 | 53.27 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.07 | 12.93 | 充電樁 | -8007.04 | 38092.10 | 1.34 | 42.63 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -2.30 | 16.96 | 充電樁 | -26.49 | 4353.23 | 1.30 | 55.47 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.73 | 26.02 | 充電樁 | -5633.62 | 28900.25 | 2.77 | 44.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.89 | 42.07 | 充電樁 | -2765.40 | 26458.44 | 1.62 | 2069.13 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 動力源漲2.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






