| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 9.03 | 28.13 | 充電樁 | 63.28 | 8308.96 | 2.06 | 53.62 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 4.41 | 8.76 | 充電樁 | 117.32 | 3598.31 | 1.56 | 120.91 |
| 600268.SH | 國電南自 | 3.85 | 5.13 | 充電樁 | 260.93 | 2403.34 | 0.74 | -6.70 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 3.56 | 10.17 | 充電樁 | 65.14 | 1282.62 | 1.22 | 24.23 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.47 | 27.15 | 充電樁 | -2386.85 | 27967.31 | 2.64 | 45.88 |
| 600405.SH | 動力源 | 3.44 | 11.13 | 充電樁 | -57.52 | 7669.77 | 2.74 | 81.26 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.35 | 14.81 | 充電樁 | 21.40 | 8805.25 | 2.32 | 390.77 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 3.34 | 7.43 | 充電樁 | 214.21 | 2706.28 | 0.81 | 481.42 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 3.13 | 14.15 | 充電樁 | -50.68 | 1642.14 | 0.81 | 13.95 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 3.05 | 6.76 | 充電樁 | 14.75 | 3355.01 | 0.61 | 66.18 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.04 | 31.16 | 充電樁 | 66.44 | 2209.02 | 0.66 | 266.99 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 3.01 | 13.35 | 充電樁 | 1770.53 | 26039.35 | 0.89 | 43.81 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.96 | 13.91 | 充電樁 | 193.87 | 5689.90 | 1.25 | 175.06 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.68 | 41.83 | 充電樁 | 297.61 | 15238.07 | 0.96 | 2048.48 |
| 600028.SH | 中國石化 | 2.22 | 5.07 | 充電樁 | 5834.41 | 29889.46 | 0.07 | 10.98 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.28 | 18.00 | 充電樁 | 126.27 | 1349.85 | 0.63 | 34.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲9.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






