| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.71 | 25.36 | 鋰電池 | 541.04 | 6154.54 | 8.16 | 72.49 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.05 | 26.91 | 鋰電池 | 366.86 | 4687.19 | 1.91 | 37.06 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.98 | 5.14 | 鋰電池 | -5.51 | 716.78 | 0.48 | -13.77 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.95 | 14.89 | 鋰電池 | 57.13 | 6384.73 | 1.67 | 393.41 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.84 | 10.80 | 鋰電池 | 504.95 | 5370.04 | 0.62 | 27.19 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.73 | 24.93 | 鋰電池 | 148.41 | 2492.24 | 0.77 | 100.47 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.61 | 9.94 | 鋰電池 | -68.09 | 4562.17 | 0.99 | 34.29 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.50 | 42.01 | 鋰電池 | 20.77 | 6814.89 | 0.42 | 2070.12 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.35 | 5.76 | 鋰電池 | 75.93 | 2784.79 | 0.92 | -35.46 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.26 | 11.59 | 鋰電池 | -120.02 | 21808.66 | 2.90 | 562.84 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.21 | 4.71 | 鋰電池 | 312.67 | 2916.40 | 0.80 | 151.61 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.16 | 12.22 | 鋰電池 | 289.79 | 10475.80 | 1.22 | 19.92 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.14 | 6.97 | 鋰電池 | 68.87 | 1401.22 | 0.66 | 102.66 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.00 | 5.28 | 鋰電池 | -39.26 | 417.10 | 0.17 | 112.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.00 | 8.58 | 鋰電池 | -22.71 | 2461.34 | 2.17 | -19.52 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.00 | 14.78 | 鋰電池 | -10.29 | 1301.42 | 3.52 | 814.78 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 0.00 | 4.63 | 鋰電池 | -41.49 | 584.41 | 0.35 | -91.99 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 14.98 | 鋰電池 | -556.64 | 7894.56 | 1.29 | 79.39 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.19 | 5.14 | 鋰電池 | -60.35 | 1112.36 | 0.46 | 56.74 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.20 | 10.07 | 鋰電池 | -223.86 | 10158.68 | 0.81 | 42.62 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.31 | 12.97 | 鋰電池 | -111.21 | 2992.64 | 0.67 | 36.40 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.31 | 6.38 | 鋰電池 | -256.91 | 2911.21 | 0.29 | 56.82 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -0.33 | 15.05 | 鋰電池 | 29.57 | 1271.68 | 0.90 | 89.95 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.37 | 43.49 | 鋰電池 | -134.54 | 7606.04 | 0.85 | 45.07 |
| 002411.SZ | 九九久 | -0.42 | 7.09 | 鋰電池 | -198.66 | 2547.91 | 1.52 | -450.90 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.46 | 13.07 | 鋰電池 | -27.64 | 1507.17 | 0.76 | -262.63 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.56 | 7.10 | 鋰電池 | -298.86 | 2865.38 | 0.70 | 383.35 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.60 | 10.01 | 鋰電池 | -255.41 | 5238.56 | 0.85 | 34.29 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.66 | 9.07 | 鋰電池 | -1613.14 | 14512.89 | 1.00 | 20.05 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.67 | 25.33 | 鋰電池 | -937.62 | 10497.51 | 0.61 | 140.96 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -0.69 | 8.69 | 鋰電池 | -200.12 | 1992.23 | 0.69 | 29.38 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -0.69 | 10.06 | 鋰電池 | -874.64 | 3988.42 | 1.18 | 39.28 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.93 | 10.69 | 鋰電池 | -895.51 | 4377.63 | 0.97 | 93.96 |
| 600110.SH | 中科英華 | -1.01 | 4.91 | 鋰電池 | -774.32 | 3954.36 | 0.69 | 555.41 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.05 | 14.18 | 鋰電池 | -97.45 | 1140.81 | 0.97 | 76.05 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.09 | 9.07 | 鋰電池 | -200.96 | 1401.48 | 0.29 | 98.11 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -1.14 | 5.20 | 鋰電池 | -149.36 | 1236.32 | 0.66 | 79.44 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.33 | 6.70 | 鋰電池 | -1226.58 | 4650.29 | 1.00 | 29.03 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.41 | 10.49 | 鋰電池 | -2143.84 | 13396.89 | 3.33 | 252.23 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.42 | 11.80 | 鋰電池 | -262.49 | 3498.97 | 1.16 | 517.01 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.71 | 8.07 | 鋰電池 | -620.64 | 7364.96 | 2.24 | 26.26 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -1.75 | 5.05 | 鋰電池 | -56.93 | 5502.05 | 2.06 | 12.23 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.80 | 15.25 | 鋰電池 | -1391.51 | 9369.09 | 1.98 | 55.77 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.27 | 11.61 | 鋰電池 | -4741.59 | 43072.77 | 4.92 | 64.20 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -2.81 | 7.27 | 鋰電池 | -2040.65 | 7877.14 | 3.41 | -31.72 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 天賜材料漲2.71%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






