| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 3.16 | 14.35 | 充電樁 | 296.50 | 5972.56 | 1.27 | 181.78 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 2.41 | 6.79 | 充電樁 | 297.57 | 6061.30 | 1.08 | 66.77 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.43 | 28.43 | 充電樁 | 4574.78 | 30058.56 | 2.68 | 48.33 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.95 | 14.89 | 充電樁 | 57.13 | 6384.73 | 1.67 | 393.41 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.90 | 8.93 | 充電樁 | 124.87 | 2909.94 | 1.23 | 124.40 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.75 | 26.90 | 充電樁 | 59.37 | 4325.04 | 1.09 | 51.88 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.71 | 15.56 | 充電樁 | 343.58 | 3413.85 | 0.79 | 47.29 |
| 600028.SH | 中國石化 | 0.59 | 5.13 | 充電樁 | 3279.36 | 17142.61 | 0.04 | 11.07 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.50 | 42.01 | 充電樁 | 20.77 | 6814.89 | 0.42 | 2070.12 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.50 | 18.04 | 充電樁 | -34.65 | 695.17 | 0.26 | 35.03 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.45 | 13.33 | 充電樁 | 695.61 | 12481.81 | 0.43 | 43.98 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.38 | 31.57 | 充電樁 | -17.84 | 1625.95 | 0.47 | 270.85 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.20 | 5.08 | 充電樁 | 7.76 | 783.25 | 0.24 | -6.66 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.20 | 10.18 | 充電樁 | -84.81 | 838.01 | 0.79 | 24.32 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.14 | 14.15 | 充電樁 | -47.65 | 856.05 | 0.42 | 14.01 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.41 | 7.35 | 充電樁 | -424.58 | 1670.43 | 0.50 | 479.46 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.81 | 11.01 | 充電樁 | -796.15 | 5624.80 | 2.01 | 80.60 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -2.21 | 15.94 | 充電樁 | -136.02 | 3224.42 | 1.03 | 52.13 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日充電樁概念股盤后統計 思源電氣漲3.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






