| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.42 | 11.87 | 鋰電池 | -1493.75 | 18533.48 | 2.55 | 562.35 |
| 600110.SH | 中科英華 | 1.02 | 4.96 | 鋰電池 | -629.38 | 6156.36 | 1.07 | 558.80 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.51 | 25.49 | 鋰電池 | 188.50 | 11106.82 | 14.32 | 73.46 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.45 | 6.73 | 鋰電池 | 262.10 | 2344.34 | 0.51 | 29.25 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -0.28 | 7.25 | 鋰電池 | -55.86 | 5431.34 | 2.37 | -31.68 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.39 | 5.12 | 鋰電池 | -217.69 | 1897.08 | 0.78 | 56.86 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.06 | 12.09 | 鋰電池 | 919.21 | 12559.99 | 1.47 | 19.80 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -1.08 | 4.58 | 鋰電池 | -33.43 | 697.94 | 0.42 | -90.40 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.67 | 10.62 | 鋰電池 | -123.87 | 6370.68 | 0.74 | 26.79 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.87 | 8.90 | 鋰電池 | -76.05 | 1413.51 | 0.29 | 96.70 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.89 | 5.18 | 鋰電池 | -43.63 | 711.13 | 0.30 | 111.01 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.97 | 14.95 | 鋰電池 | -148.13 | 8167.11 | 1.73 | 55.52 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -2.25 | 6.94 | 鋰電池 | -175.68 | 2729.70 | 0.67 | 378.50 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.26 | 41.06 | 鋰電池 | -570.53 | 8516.02 | 0.53 | 2046.51 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.30 | 6.81 | 鋰電池 | -264.82 | 1736.23 | 0.83 | 100.02 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.30 | 9.78 | 鋰電池 | -520.49 | 6483.31 | 1.06 | 33.81 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -2.31 | 5.08 | 鋰電池 | -307.50 | 1255.54 | 0.68 | 77.61 |
| 600470.SH | 六國化工 | -2.43 | 5.62 | 鋰電池 | -379.26 | 2529.03 | 0.85 | -34.85 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.62 | 10.41 | 鋰電池 | -201.71 | 3774.71 | 0.84 | 92.81 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.83 | 12.70 | 鋰電池 | -104.65 | 2566.72 | 1.30 | -258.42 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -2.84 | 14.36 | 鋰電池 | -120.35 | 1613.44 | 4.43 | 797.70 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.98 | 9.77 | 鋰電池 | -1531.34 | 12529.47 | 1.01 | 42.16 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -2.99 | 14.60 | 鋰電池 | -49.32 | 1618.38 | 1.15 | 89.53 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -3.10 | 7.82 | 鋰電池 | -49.09 | 7903.56 | 2.45 | 25.64 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -3.11 | 8.42 | 鋰電池 | -94.58 | 3285.67 | 1.16 | 28.61 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -3.29 | 6.17 | 鋰電池 | -989.65 | 5064.56 | 0.51 | 55.83 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.32 | 9.61 | 鋰電池 | -479.32 | 3896.89 | 0.86 | 33.67 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -3.43 | 24.46 | 鋰電池 | -2902.63 | 15389.64 | 0.91 | 136.85 |
| 002411.SZ | 九九久 | -3.53 | 6.84 | 鋰電池 | -264.20 | 4657.60 | 2.85 | -435.65 |
| 002340.SZ | 格林美 | -3.70 | 11.18 | 鋰電池 | -5020.50 | 39253.75 | 4.63 | 62.26 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -3.76 | 4.86 | 鋰電池 | -1139.95 | 5333.40 | 2.08 | 11.84 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -3.82 | 4.53 | 鋰電池 | -256.94 | 4153.65 | 1.17 | 147.10 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -4.43 | 8.20 | 鋰電池 | -344.60 | 1583.52 | 1.41 | -18.97 |
| 600152.SH | 維科精華 | -4.47 | 4.91 | 鋰電池 | -150.69 | 1178.41 | 0.80 | -13.48 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.65 | 23.77 | 鋰電池 | -1234.17 | 22921.68 | 7.40 | 96.07 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -4.78 | 41.41 | 鋰電池 | -2620.31 | 12926.13 | 1.50 | 42.81 |
| 600680.SH | 上海普天 | -4.90 | 14.16 | 鋰電池 | -1348.97 | 6794.18 | 1.83 | 378.89 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -5.08 | 11.20 | 鋰電池 | -974.81 | 3761.29 | 1.29 | 494.68 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -5.29 | 13.43 | 鋰電池 | -633.81 | 2904.08 | 2.58 | 72.62 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -5.53 | 12.14 | 鋰電池 | -1529.30 | 7150.10 | 1.67 | 34.77 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.62 | 8.56 | 鋰電池 | -4937.07 | 27922.50 | 2.00 | 19.15 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -5.96 | 9.46 | 鋰電池 | -1833.54 | 8885.65 | 2.72 | 38.27 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -6.88 | 13.95 | 鋰電池 | -2566.93 | 16520.53 | 2.80 | 76.21 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -7.15 | 9.74 | 鋰電池 | -8549.59 | 25986.83 | 6.76 | 238.32 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -9.92 | 24.24 | 鋰電池 | -2249.30 | 12136.87 | 5.27 | 34.98 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 新宙邦跌9.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






