| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 凈利潤 | 市銷率 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 10.00 | 36.40 | 智能穿戴 | 21025426.00 | 401420306.88 | 8.65 | 26067422.80 | 16.44 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 10.00 | 91.19 | 智能穿戴 | 33293294.00 | 301962417.69 | 4.13 | 11400565.70 | 23.80 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 10.00 | 48.09 | 智能穿戴 | 12338272.00 | 433308481.88 | 13.20 | 1853185.55 | 15.64 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.98 | 27.10 | 智能穿戴 | 35271229.00 | 457282037.83 | 7.31 | 1458607.92 | 12.78 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 9.98 | 21.93 | 智能穿戴 | -2519950.00 | 652821494.00 | 13.19 | 9598328.77 | 9.49 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 4.84 | 23.59 | 智能穿戴 | 11975099.00 | 393841423.10 | 9.33 | 33410414.50 | 6.69 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 4.57 | 46.00 | 智能穿戴 | 19716511.00 | 243624644.47 | 5.53 | -2394329.43 | 134.77 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 3.01 | 38.62 | 智能穿戴 | 3930204.00 | 521674278.00 | 1.36 | 141271884.00 | 2.39 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 2.88 | 49.60 | 智能穿戴 | 15182898.00 | 172376468.58 | 2.27 | 11575568.80 | 13.86 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.66 | 24.33 | 智能穿戴 | -13399418.00 | 163507387.38 | 7.56 | 5471017.44 | 5.67 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.68 | 41.69 | 智能穿戴 | -24379754.00 | 624663122.09 | 2.17 | 128447026.00 | 13.36 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.46 | 19.64 | 智能穿戴 | -51240972.00 | 281888658.16 | 4.30 | 15346815.20 | 9.58 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 0.15 | 76.24 | 智能穿戴 | -33486132.00 | 491915349.78 | 8.72 | 38497439.90 | 24.83 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.04 | 47.82 | 智能穿戴 | -28828828.00 | 347917763.57 | 4.04 | 9233296.48 | 20.93 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 0.00 | 57.70 | 智能穿戴 | -9433151.00 | 157636818.81 | 2.89 | 7177444.19 | 25.57 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.07 | 14.80 | 智能穿戴 | -3442398.00 | 139152417.73 | 5.47 | -9861104.23 | 8.35 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -0.34 | 35.15 | 智能穿戴 | -81591752.00 | 590404429.13 | 4.53 | -16867877.20 | 30.60 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -1.03 | 27.85 | 智能穿戴 | -12040217.00 | 204559631.06 | 6.91 | 7061920.75 | 12.54 |
| 300005.SZ | 探路者 | -1.13 | 36.85 | 智能穿戴 | -31955304.00 | 737693811.78 | 6.17 | 94343577.70 | 12.44 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.25 | 39.46 | 智能穿戴 | -38097327.00 | 242031072.59 | 4.60 | 2138156.22 | 27.99 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -5.02 | 56.97 | 智能穿戴 | -59649877.00 | 390912231.42 | 6.49 | 6590916.28 | 29.39 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 漫步者漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






