| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 24.41 | 充電樁 | 4934.45 | 21580.56 | 2.56 | -290.96 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.36 | 15.06 | 充電樁 | 712.79 | 9819.69 | 0.42 | 397.63 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.96 | 33.78 | 充電樁 | 250.88 | 3103.14 | 0.85 | 289.53 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.79 | 15.83 | 充電樁 | 340.64 | 4898.92 | 1.14 | 48.14 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.47 | 9.94 | 充電樁 | 102.99 | 942.58 | 0.92 | 23.77 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 2.41 | 6.80 | 充電樁 | -525.92 | 6939.14 | 1.25 | 66.87 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.76 | 11.00 | 充電樁 | 167.97 | 4812.62 | 1.74 | 80.46 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.24 | 7.37 | 充電樁 | -35.41 | 1859.08 | 0.56 | 482.08 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.17 | 18.10 | 充電樁 | -508.83 | 9091.12 | 2.62 | 59.20 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.17 | 13.00 | 充電樁 | -2069.08 | 20596.65 | 0.72 | 42.86 |
| 600021.SH | 上海電力 | 0.70 | 4.34 | 充電樁 | -34.07 | 1745.88 | 0.35 | 9.45 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.68 | 28.04 | 充電樁 | -990.76 | 21622.70 | 1.96 | 47.66 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.67 | 8.96 | 充電樁 | -315.86 | 3124.62 | 1.32 | 124.81 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.59 | 5.09 | 充電樁 | 43.71 | 916.14 | 0.28 | -6.69 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.43 | 14.05 | 充電樁 | -60.28 | 805.62 | 0.40 | 13.90 |
| 600028.SH | 中國石化 | 0.39 | 5.11 | 充電樁 | 353.82 | 8079.89 | 0.02 | 11.07 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.00 | 42.16 | 充電樁 | -32.74 | 3897.31 | 0.24 | 2073.56 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.00 | 9.80 | 充電樁 | -420.30 | 2155.41 | 0.47 | 173.92 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.21 | 18.90 | 充電樁 | 87.04 | 1094.34 | 0.39 | 36.76 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -2.61 | 26.15 | 充電樁 | -777.36 | 4630.38 | 1.20 | 50.60 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲3.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






