| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 10.04 | 14.03 | 鋰電池 | 60751034.00 | 778535053.53 | 7.34 | 8028452.05 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 10.04 | 11.73 | 鋰電池 | 32120821.00 | 316756797.00 | 5.37 | 40851379.20 |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.02 | 30.21 | 鋰電池 | 29516315.00 | 491947420.00 | 6.59 | -7103123.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 26.60 | 鋰電池 | 415246.00 | 772030017.19 | 11.51 | 19580137.90 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 10.00 | 24.53 | 鋰電池 | 122980374.00 | 828621948.17 | 7.29 | -17923419.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.99 | 21.03 | 鋰電池 | 91986151.00 | 433366018.00 | 3.99 | 10837579.70 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 9.97 | 16.54 | 鋰電池 | -2474384.00 | 10194446.00 | 0.17 | -5062010.34 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 9.93 | 26.80 | 鋰電池 | 43698566.00 | 376969300.95 | 9.86 | 6495612.01 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.63 | 22.32 | 鋰電池 | -68470436.00 | 956016033.00 | 6.45 | 97962904.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 9.47 | 19.30 | 鋰電池 | 125146026.00 | 1444859808.66 | 6.70 | 44358779.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 9.42 | 12.90 | 鋰電池 | 22991724.00 | 689608104.53 | 6.52 | -9365345.58 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 9.36 | 17.30 | 鋰電池 | 61968560.00 | 698450592.03 | 8.25 | 19647737.80 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 8.23 | 70.13 | 鋰電池 | 8991353.00 | 350098843.88 | 1.40 | 112640264.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 8.16 | 14.98 | 鋰電池 | 31409512.00 | 972892067.57 | 17.30 | 11179857.60 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 8.08 | 32.10 | 鋰電池 | -9481709.00 | 802161812.76 | 6.03 | 17993445.50 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.90 | 25.68 | 鋰電池 | -26643920.00 | 2136849445.13 | 5.54 | 72291635.70 |
| 600470.SH | 六國化工 | 7.29 | 13.69 | 鋰電池 | -23323703.00 | 696434980.00 | 10.15 | -6387379.73 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 7.29 | 31.80 | 鋰電池 | -24042452.00 | 988499193.00 | 3.78 | 98541254.80 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 6.95 | 76.30 | 鋰電池 | -216654350.00 | 2543769038.31 | 9.73 | 9352953.16 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 6.95 | 28.01 | 鋰電池 | 2948849.00 | 246898608.09 | 3.43 | 10038173.50 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.80 | 37.38 | 鋰電池 | -5594303.00 | 395167123.25 | 3.45 | 27289867.90 |
| 600110.SH | 中科英華 | 6.74 | 11.88 | 鋰電池 | -76757974.00 | 1280720062.00 | 9.53 | 7087485.69 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.70 | 22.47 | 鋰電池 | 18948160.00 | 1692401777.45 | 3.34 | 205272800.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 6.65 | 37.87 | 鋰電池 | -11960993.00 | 874690414.12 | 5.47 | 24103776.40 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 6.59 | 37.52 | 鋰電池 | 25026319.00 | 254402065.58 | 4.37 | -3863630.06 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 6.49 | 16.89 | 鋰電池 | -31197187.00 | 714408756.51 | 7.63 | -17460048.50 |
| 600192.SH | 長城電工 | 6.21 | 16.59 | 鋰電池 | 48685751.00 | 587292661.00 | 8.28 | 18571300.80 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 6.08 | 19.18 | 鋰電池 | -15316018.00 | 499483187.13 | 6.13 | -61525570.80 |
| 600152.SH | 維科精華 | 6.03 | 16.88 | 鋰電池 | 3323211.00 | 201464598.00 | 4.13 | -17609716.20 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 6.01 | 15.35 | 鋰電池 | 25109339.00 | 624641632.07 | 6.14 | 4755846.21 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 5.78 | 36.42 | 鋰電池 | -35515301.00 | 885584243.44 | 21.85 | 1198539.02 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 5.68 | 10.98 | 鋰電池 | 89525752.00 | 878756098.33 | 11.37 | 19633131.90 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 5.66 | 16.06 | 鋰電池 | 4026922.00 | 446695111.49 | 6.21 | 6267395.67 |
| 000023.SZ | 深天地A | 5.44 | 28.68 | 鋰電池 | 3868212.00 | 284125289.08 | 7.26 | -1812443.03 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 5.37 | 13.53 | 鋰電池 | -208081070.00 | 1434675768.00 | 7.22 | 64827169.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 5.28 | 9.57 | 鋰電池 | -16725348.00 | 1690289043.00 | 11.85 | -23986365.50 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 5.05 | 37.23 | 鋰電池 | -59586910.00 | 2327867481.00 | 3.43 | 536355999.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | 4.98 | 27.18 | 鋰電池 | 28004828.00 | 593511016.81 | 8.67 | 1791692.25 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.95 | 10.40 | 鋰電池 | -61204372.00 | 964742685.00 | 5.14 | 38006481.40 |
| 600478.SH | 科力遠 | 4.64 | 26.16 | 鋰電池 | -15448488.00 | 567017439.00 | 2.57 | -23022439.10 |
| 600405.SH | 動力源 | 4.58 | 18.73 | 鋰電池 | -139879452.00 | 1674388255.00 | 21.36 | -20386395.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 4.47 | 30.63 | 鋰電池 | -72662901.00 | 758078298.66 | 7.57 | 31314973.50 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 4.36 | 21.07 | 鋰電池 | -99507510.00 | 1315675449.35 | 8.65 | 19859131.40 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 4.29 | 21.90 | 鋰電池 | 6868630.00 | 1686522688.35 | 5.26 | 55579723.30 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.14 | 37.72 | 鋰電池 | -32706022.00 | 756310755.00 | 4.99 | 325286950.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.56 | 14.26 | 鋰電池 | -39023483.00 | 1218175958.94 | 6.06 | 9136081.41 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 3.29 | 21.69 | 鋰電池 | -38690930.00 | 1086941964.44 | 6.73 | 99482670.10 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 3.13 | 32.95 | 鋰電池 | -52858136.00 | 1033624871.14 | 12.72 | 24160540.40 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 3.02 | 21.86 | 鋰電池 | 1858975.00 | 306094630.66 | 9.28 | 6024477.21 |
| 600074.SH | 保千里 | 2.96 | 17.04 | 鋰電池 | -16441206.00 | 941476192.00 | 6.21 | 61141183.70 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.78 | 42.11 | 鋰電池 | 14580015.00 | 577901543.31 | 3.42 | 68706488.20 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.77 | 28.59 | 鋰電池 | -2491403.00 | 734353898.91 | 6.01 | 21231491.50 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.75 | 22.08 | 鋰電池 | -68298493.00 | 554287154.00 | 6.69 | 150246.15 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 2.74 | 50.34 | 鋰電池 | 2360241.00 | 179336789.52 | 4.99 | -5215097.08 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 2.69 | 10.71 | 鋰電池 | -88211477.00 | 880928961.00 | 5.78 | 31313143.90 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 2.68 | 32.92 | 鋰電池 | -48305547.00 | 693359808.92 | 9.47 | 9273635.02 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.62 | 15.67 | 鋰電池 | -140377347.00 | 1957991515.67 | 10.96 | -4413129.54 |
| 002206.SZ | 海利得 | 2.47 | 22.85 | 鋰電池 | -27695778.00 | 228057138.70 | 2.84 | 52635414.50 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 2.46 | 19.98 | 鋰電池 | -26212828.00 | 652045989.00 | 4.07 | -149106157.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.46 | 17.49 | 鋰電池 | -12742375.00 | 380924215.00 | 7.00 | 115479879.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.08 | 28.04 | 鋰電池 | -67815.00 | 174675662.27 | 4.57 | -3263052.72 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.93 | 33.22 | 鋰電池 | -48680131.00 | 971942040.00 | 3.34 | 25066388.50 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.19 | 22.18 | 鋰電池 | -8618641.00 | 558360604.00 | 3.83 | -21393214.40 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.79 | 79.00 | 鋰電池 | -59922437.00 | 860013239.85 | 6.59 | 29771826.30 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.59 | 32.41 | 鋰電池 | -635058630.00 | 3272103153.00 | 13.94 | 136127953.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -0.07 | 29.30 | 鋰電池 | -57700582.00 | 562494411.00 | 5.73 | 1083211.24 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.18 | 56.00 | 鋰電池 | -30052793.00 | 306749095.28 | 9.75 | 12122982.30 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.57 | 48.51 | 鋰電池 | -100574306.00 | 711911144.27 | 7.99 | 8337560.24 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -0.60 | 11.53 | 鋰電池 | -38103615.00 | 711644131.90 | 8.50 | 26281839.30 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.06 | 64.26 | 鋰電池 | -54672494.00 | 715492762.88 | 5.48 | 59114668.90 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -1.49 | 42.90 | 鋰電池 | -16255315.00 | 230169877.90 | 4.72 | -9622326.54 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -10.00 | 139.31 | 鋰電池 | -384206.00 | 234178525.22 | 7.97 | 13680765.40 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日鋰電池概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






