主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車跌5.77%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-09 15:33點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 7.35 31.40 新能源汽車 6359.06 102783.07 9.76 -376.54
600104.SH 上汽集團(tuán) 1.23 14.85 新能源汽車 3057.81 29785.08 0.22 5.85
000625.SZ 長安汽車 1.22 11.62 新能源汽車 3042.37 24796.48 0.63 6.85
000957.SZ 中通客車 0.26 11.60 新能源汽車 -229.98 3400.36 1.24 3.67
600066.SH 宇通客車 0.13 14.99 新能源汽車 -739.48 7916.08 0.43 16.79
000800.SZ 一汽轎車 -0.31 9.60 新能源汽車 -1128.68 5550.71 0.41 14.74
600686.SH 金龍汽車 -0.49 8.05 新能源汽車 -195.25 1442.90 0.40 65.90
000572.SZ 海馬汽車 -0.56 3.56 新能源汽車 -227.67 1568.46 0.27 24.80
600303.SH 曙光股份 -0.57 3.51 新能源汽車 -128.24 628.84 0.31 -20.11
601311.SH 駱駝股份 -0.57 10.49 新能源汽車 53.80 2686.41 0.30 14.50
000927.SZ 一汽夏利 -0.58 3.43 新能源汽車 -61.93 629.33 0.11 -6.81
600006.SH 東風(fēng)汽車 -0.67 2.98 新能源汽車 -26.32 798.20 0.13 41.67
600213.SH 亞星客車 -0.67 5.97 新能源汽車 -40.73 438.17 0.33 -11.95
002662.SZ 京威股份 -0.73 8.13 新能源汽車 -104.19 1658.67 1.36 18.37
002594.SZ 比亞迪 -0.80 45.70 新能源汽車 414.01 8695.17 0.49 2370.26
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.83 7.20 新能源汽車 -224.64 1950.11 0.45 13.72
600166.SH 福田汽車 -1.00 4.94 新能源汽車 -1489.08 4262.93 0.34 16.10
002454.SZ 松芝股份 -1.40 11.25 新能源汽車 196.55 2745.83 1.02 17.35
600482.SH 風(fēng)帆股份 -1.52 9.74 新能源汽車 -334.67 2743.03 0.61 33.60
002363.SZ 隆基機(jī)械 -2.07 18.41 新能源汽車 -178.77 1449.52 0.52 35.96
601633.SH 長城汽車 -5.77 26.29 新能源汽車 -5631.13 29088.56 3.63 10.05

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。