| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 5.58 | 2.46 | 新能源汽車 | -6612.68 | 45292.99 | 12.08 | 40.23 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 4.22 | 12.11 | 新能源汽車 | 11155.56 | 47747.07 | 1.18 | 7.16 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.11 | 29.88 | 新能源汽車 | -559.73 | 10386.88 | 4.68 | 120.61 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.99 | 16.21 | 新能源汽車 | 2060.92 | 14494.28 | 2.92 | 59.46 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.59 | 41.56 | 新能源汽車 | 624.16 | 8534.00 | 1.51 | 42.96 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 2.19 | 27.55 | 新能源汽車 | 188.76 | 6878.64 | 2.74 | 37.93 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.05 | 18.92 | 新能源汽車 | 191.32 | 9201.01 | 4.57 | 324.33 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.82 | 10.64 | 新能源汽車 | 884.45 | 14362.96 | 3.58 | 255.11 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.70 | 12.57 | 新能源汽車 | -10.93 | 1877.06 | 0.36 | 45.78 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.68 | 15.10 | 新能源汽車 | 7160.40 | 37310.99 | 0.27 | 5.96 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.54 | 9.89 | 新能源汽車 | 217.40 | 3051.97 | 0.68 | 34.19 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.47 | 11.77 | 新能源汽車 | 9.20 | 6032.89 | 4.56 | 747.27 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.37 | 12.57 | 新能源汽車 | 200.92 | 5011.52 | 1.17 | 35.27 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.35 | 30.09 | 新能源汽車 | 755.05 | 5238.56 | 0.78 | 23.81 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.34 | 6.05 | 新能源汽車 | 0.00 | 414.72 | 0.31 | -12.03 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.31 | 10.84 | 新能源汽車 | 11.63 | 2588.92 | 0.57 | 95.91 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.24 | 10.62 | 新能源汽車 | 260.17 | 3458.90 | 1.09 | 14.67 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.23 | 8.23 | 新能源汽車 | 95.59 | 3187.22 | 2.62 | 18.71 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.21 | 11.74 | 新能源汽車 | 288.65 | 4368.46 | 1.57 | 3.74 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.20 | 18.63 | 新能源汽車 | -112.93 | 1637.82 | 0.73 | 36.23 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.15 | 9.71 | 新能源汽車 | 258.39 | 6066.88 | 0.44 | 14.88 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.99 | 26.55 | 新能源汽車 | -90.89 | 13008.10 | 1.61 | 10.07 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.97 | 14.64 | 新能源汽車 | 64.99 | 6756.58 | 1.14 | 77.48 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.89 | 31.68 | 新能源汽車 | -6578.69 | 97850.14 | 8.92 | -377.61 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.87 | 3.46 | 新能源汽車 | -133.58 | 1017.77 | 0.19 | -6.83 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.85 | 3.54 | 新能源汽車 | 2.46 | 795.81 | 0.39 | -20.29 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.84 | 3.59 | 新能源汽車 | 153.41 | 1262.96 | 0.22 | 25.08 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.81 | 4.98 | 新能源汽車 | -5.39 | 5177.49 | 0.41 | 16.17 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.78 | 6.46 | 新能源汽車 | 503.87 | 5221.58 | 0.52 | 57.62 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.69 | 7.25 | 新能源汽車 | 67.91 | 1711.11 | 0.39 | 13.73 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.68 | 13.32 | 新能源汽車 | 1077.51 | 10760.36 | 4.45 | 102.92 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.67 | 4.54 | 新能源汽車 | 589.56 | 3071.44 | 0.41 | 20.54 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.62 | 11.31 | 新能源汽車 | -422.86 | 6562.53 | 0.35 | 13.56 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.34 | 2.99 | 新能源汽車 | -44.09 | 741.76 | 0.12 | 41.53 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.32 | 9.46 | 新能源汽車 | -67.73 | 1977.92 | 0.39 | 102.33 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.30 | 6.72 | 新能源汽車 | -579.65 | 4154.32 | 2.11 | 98.70 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.27 | 15.03 | 新能源汽車 | -772.08 | 10579.27 | 0.58 | 16.91 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.25 | 11.83 | 新能源汽車 | -1278.14 | 6945.53 | 0.94 | 571.53 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.25 | 8.07 | 新能源汽車 | -76.80 | 1381.41 | 0.39 | 65.82 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.00 | 12.03 | 新能源汽車 | -273.09 | 10153.76 | 0.80 | 46.94 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.13 | 45.64 | 新能源汽車 | -4285.46 | 16936.23 | 0.98 | 2360.95 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -0.23 | 8.58 | 新能源汽車 | -1209.77 | 16129.49 | 5.87 | -37.23 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | -0.36 | 13.76 | 新能源汽車 | -324.69 | 10169.37 | 1.45 | 20.29 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.55 | 23.50 | 新能源汽車 | -1193.32 | 10093.56 | 1.36 | 817.33 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.69 | 14.29 | 新能源汽車 | -50.65 | 1717.53 | 0.79 | -286.71 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.01 | 19.66 | 新能源汽車 | -131.78 | 4341.34 | 2.97 | 107.85 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.33 | 11.10 | 新能源汽車 | -198.24 | 3107.92 | 1.68 | 17.23 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日新能源汽車概念股盤后統計 永泰能源漲5.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






