| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -8.85 | 11.12 | 智能穿戴 | -1430.67 | 21182.02 | 18.24 | 538.45 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -3.74 | 25.46 | 智能穿戴 | -1278.12 | 11567.79 | 4.41 | 85.97 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -3.52 | 20.53 | 智能穿戴 | -12.68 | 4175.16 | 2.95 | 75.74 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -3.34 | 20.52 | 智能穿戴 | -3069.11 | 12974.82 | 1.68 | 5568.65 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -3.20 | 22.98 | 智能穿戴 | -1070.25 | 5667.14 | 3.92 | 116.91 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -2.99 | 31.78 | 智能穿戴 | -94.76 | 3215.31 | 4.67 | 105.39 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -2.62 | 10.02 | 智能穿戴 | -796.31 | 9218.78 | 16.41 | 130.92 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -2.36 | 16.15 | 智能穿戴 | -69.95 | 5394.93 | 3.38 | 126.79 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.32 | 12.19 | 智能穿戴 | -311.79 | 4212.68 | 2.86 | 39.84 |
| 300114.SZ | 中航電測(cè) | -2.30 | 18.30 | 智能穿戴 | -650.56 | 2687.40 | 0.93 | 73.85 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -2.23 | 30.70 | 智能穿戴 | 1.55 | 3213.28 | 1.60 | 217.63 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | -2.17 | 8.55 | 智能穿戴 | -3330.07 | 12200.94 | 10.71 | 250.20 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | -2.16 | 16.29 | 智能穿戴 | -1502.26 | 9888.35 | 8.72 | 253.98 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | -2.10 | 29.85 | 智能穿戴 | -1220.59 | 24144.28 | 21.47 | 103.88 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -1.98 | 7.41 | 智能穿戴 | -1040.15 | 4979.37 | 1.03 | 56.78 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -1.97 | 9.46 | 智能穿戴 | -171.98 | 5734.07 | 2.32 | 78.02 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -1.96 | 27.48 | 智能穿戴 | -5463.71 | 33384.22 | 1.02 | 40.88 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.85 | 29.65 | 智能穿戴 | -644.49 | 11268.10 | 7.92 | 5963.06 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -1.78 | 18.80 | 智能穿戴 | -3889.99 | 20017.94 | 3.16 | 56.77 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -1.73 | 22.11 | 智能穿戴 | 158.52 | 34955.92 | 24.09 | -39.42 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -1.66 | 7.11 | 智能穿戴 | -1703.65 | 17390.67 | 3.34 | 525.07 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | -1.62 | 8.49 | 智能穿戴 | -1406.76 | 12692.58 | 1.75 | 1335.03 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -1.59 | 5.58 | 智能穿戴 | -590.17 | 5516.64 | 1.14 | 84.24 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -1.30 | 14.44 | 智能穿戴 | -693.79 | 5875.23 | 1.23 | 26.65 |
| 600673.SH | 東陽(yáng)光科 | -1.26 | 12.49 | 智能穿戴 | 233.89 | 4971.64 | 0.49 | 154.08 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.03 | 5.74 | 智能穿戴 | 104.90 | 2191.51 | 0.85 | 123.03 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | -0.86 | 12.62 | 智能穿戴 | -80.53 | 1211.09 | 0.48 | 126.56 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | -0.63 | 14.16 | 智能穿戴 | -345.32 | 2750.31 | 1.18 | 183.63 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.40 | 12.42 | 智能穿戴 | -437.70 | 6095.92 | 0.85 | 60.51 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -0.38 | 28.62 | 智能穿戴 | -931.52 | 7109.60 | 2.31 | 46.45 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.43 | 5.68 | 智能穿戴 | 2169.51 | 12914.10 | 1.61 | 16.86 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.79 | 26.20 | 智能穿戴 | -5463.26 | 76467.26 | 8.87 | 102.91 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 2.30 | 14.24 | 智能穿戴 | -4.66 | 11229.88 | 10.76 | 175.49 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -- | -- | 智能穿戴 | 0.00 | -- | 0.00 | 52.75 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -- | -- | 智能穿戴 | 0.00 | -- | 0.00 | 295.30 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
<
17日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中京電子-8.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






