| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 10.05 | 6.35 | 鋰電池 | 1016.58 | 17327.45 | 6.12 | 136.13 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 51.92 | 鋰電池 | 14290.96 | 167889.66 | 9.76 | -618.86 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 4.79 | 9.84 | 鋰電池 | 2676.51 | 12842.27 | 2.10 | 33.77 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.38 | 9.77 | 鋰電池 | 698.80 | 7902.30 | 1.49 | 105.57 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.33 | 9.40 | 鋰電池 | 4675.05 | 78514.21 | 5.36 | 24.65 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 4.15 | 32.39 | 鋰電池 | -1118.78 | 32853.54 | -- | 91.54 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.06 | 6.66 | 鋰電池 | 1495.87 | 13421.68 | 1.30 | 59.22 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 4.05 | 19.80 | 鋰電池 | 2862.45 | 29926.39 | 15.57 | -52.89 |
| 600152.SH | 維科精華 | 3.57 | 5.51 | 鋰電池 | -62.52 | 3743.08 | 2.36 | -14.90 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 3.51 | 9.44 | 鋰電池 | 1018.33 | 4949.99 | 1.60 | 31.85 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 3.18 | 10.37 | 鋰電池 | 855.00 | 8291.49 | 5.08 | 69.19 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.78 | 33.66 | 鋰電池 | 933.34 | 12137.14 | 3.74 | 76.46 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 2.75 | 16.06 | 鋰電池 | 168.69 | 5302.33 | 5.06 | 883.64 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 2.63 | 5.85 | 鋰電池 | 262.78 | 5803.21 | 2.79 | 88.93 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.46 | 14.98 | 鋰電池 | 771.68 | 18148.96 | 3.54 | 42.04 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.30 | 8.02 | 鋰電池 | -36.72 | 2970.08 | 3.94 | 95.75 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2.28 | 10.32 | 鋰電池 | 731.90 | 7374.73 | 0.91 | 25.91 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.24 | 15.53 | 鋰電池 | 722.06 | 5943.42 | 1.50 | 410.31 |
| 600074.SH | 中達(dá)股份 | 2.07 | 5.92 | 鋰電池 | 208.47 | 23205.92 | 5.96 | 36.65 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.92 | 14.86 | 鋰電池 | -1860.43 | 20317.03 | 8.96 | 54.51 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.56 | 11.75 | 鋰電池 | 751.23 | 8271.02 | 1.65 | 104.22 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.55 | 4.60 | 鋰電池 | -11.56 | 4526.73 | 1.28 | 147.75 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.49 | 34.66 | 鋰電池 | -229.35 | 11069.28 | 3.51 | 48.19 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 1.48 | 4.80 | 鋰電池 | 13.48 | 2305.58 | 1.03 | 53.10 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.46 | 4.88 | 鋰電池 | 503.92 | 1899.22 | 0.75 | 11.86 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.39 | 7.32 | 鋰電池 | 108.58 | 5201.70 | 1.96 | 393.60 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.34 | 13.63 | 鋰電池 | -53.19 | 15956.51 | 4.59 | 602.81 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.33 | 49.50 | 鋰電池 | 2029.66 | 24067.91 | 1.28 | 2575.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.23 | 16.43 | 鋰電池 | 23.84 | 11558.81 | 1.72 | 86.90 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.19 | 13.64 | 鋰電池 | 515.37 | 7649.50 | 3.20 | 105.39 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.10 | 9.23 | 鋰電池 | 25.40 | 11394.84 | 3.48 | 29.90 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.09 | 8.35 | 鋰電池 | 28.49 | 3062.04 | 0.81 | 290.73 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.89 | 10.17 | 鋰電池 | 319.38 | 4879.35 | 1.04 | 35.19 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.87 | 12.72 | 鋰電池 | -108.55 | 11343.79 | 1.26 | 20.76 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.83 | 12.15 | 鋰電池 | 545.12 | 7611.66 | 1.84 | 47.26 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.76 | 17.13 | 鋰電池 | -187.35 | 4055.22 | 1.56 | -341.89 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.62 | 14.57 | 鋰電池 | -146.94 | 3210.82 | 5.58 | 78.09 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.57 | 7.10 | 鋰電池 | -704.62 | 10092.98 | 4.71 | 105.01 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.43 | 9.27 | 鋰電池 | -147.64 | 5086.80 | 4.12 | -21.11 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.34 | 29.10 | 鋰電池 | -233.40 | 8592.19 | 3.89 | 120.93 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.32 | 41.12 | 鋰電池 | -808.78 | 8636.97 | 1.54 | 42.36 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.18 | 5.63 | 鋰電池 | -1141.03 | 4090.29 | 1.39 | -34.60 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.15 | 13.37 | 鋰電池 | -1374.94 | 10311.57 | 1.23 | 645.94 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.00 | 5.24 | 鋰電池 | -635.19 | 4765.57 | 0.79 | 590.41 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.12 | 25.18 | 鋰電池 | -2494.34 | 19667.11 | 1.14 | 139.46 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.52 | 7.59 | 鋰電池 | -654.86 | 3891.07 | 0.75 | 32.80 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -1.00 | 4.94 | 鋰電池 | -706.23 | 6931.50 | 3.87 | -97.17 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 錢江摩托漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






