| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 51.92 | 充電樁 | 14290.96 | 167889.66 | 9.76 | -618.86 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 4.26 | 16.89 | 充電樁 | 442.53 | 4236.41 | 1.37 | 55.24 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 4.12 | 12.65 | 充電樁 | 108.52 | 7572.05 | 5.84 | 30.35 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 2.47 | 15.38 | 充電樁 | -122.31 | 4281.20 | 1.93 | 15.22 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.32 | 9.26 | 充電樁 | 192.39 | 3132.84 | 1.03 | 164.34 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.26 | 18.53 | 充電樁 | 489.71 | 4375.07 | 2.19 | 317.64 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.24 | 15.53 | 充電樁 | 722.06 | 5943.42 | 1.50 | 410.04 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.03 | 24.14 | 充電樁 | -186.02 | 1630.34 | 0.46 | 46.71 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.72 | 5.90 | 充電樁 | -66.04 | 2364.81 | 0.49 | 58.02 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.55 | 11.13 | 充電樁 | 338.17 | 5140.52 | 1.82 | 81.41 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.53 | 7.28 | 充電樁 | 48.61 | 2629.33 | 0.80 | 476.19 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.44 | 4.92 | 充電樁 | 230.14 | 1777.37 | 0.57 | -6.46 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.38 | 7.35 | 充電樁 | -359.01 | 5223.96 | 5.95 | 28.59 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.33 | 49.50 | 充電樁 | 2029.66 | 24067.91 | 1.28 | 2560.63 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.15 | 13.16 | 充電樁 | 667.12 | 14811.84 | 0.51 | 43.39 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.99 | 9.19 | 充電樁 | 87.75 | 3092.08 | 1.26 | 128.02 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.66 | 19.82 | 充電樁 | -933.13 | 16253.04 | 2.06 | 50.54 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日充電樁概念股盤后統計 中恒電氣4.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






