| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 10.06 | 7.33 | 鋰電池 | 8567.19 | 40867.69 | 3.64 | 65.38 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.00 | 10.34 | 鋰電池 | 24832.53 | 111470.00 | 5.86 | 27.43 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 10.00 | 5.06 | 鋰電池 | 7879.79 | 16275.64 | 4.27 | 162.88 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 10.00 | 21.78 | 鋰電池 | 3669.24 | 22927.28 | 10.83 | -57.31 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 8.01 | 16.05 | 鋰電池 | 3327.68 | 44186.00 | 9.07 | 57.70 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 6.62 | 7.57 | 鋰電池 | 1695.45 | 15335.32 | 6.81 | 114.41 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 6.48 | 35.84 | 鋰電池 | -414.32 | 26555.30 | 7.54 | 82.22 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 6.30 | 6.75 | 鋰電池 | -2192.53 | 24206.34 | 8.08 | 144.93 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.77 | 14.29 | 鋰電池 | 1794.03 | 19821.50 | 7.62 | 111.80 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 4.68 | 12.30 | 鋰電池 | 1804.96 | 19575.36 | 3.78 | 109.71 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.63 | 17.19 | 鋰電池 | 3449.38 | 29115.07 | 4.13 | 92.41 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 4.44 | 6.11 | 鋰電池 | 1092.68 | 17852.31 | 8.01 | 95.51 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 4.03 | 12.64 | 鋰電池 | 490.35 | 16891.55 | 3.97 | 49.52 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.99 | 16.15 | 鋰電池 | 1043.49 | 13632.19 | 3.28 | 431.96 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.79 | 53.89 | 鋰電池 | -37193.60 | 241536.82 | 13.01 | -636.50 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.22 | 13.80 | 鋰電池 | 1256.55 | 22448.65 | 2.59 | 668.64 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.04 | 17.65 | 鋰電池 | 486.60 | 8003.53 | 2.96 | -358.14 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.75 | 10.45 | 鋰電池 | 1125.86 | 13473.59 | 2.81 | 36.47 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.72 | 5.66 | 鋰電池 | 451.45 | 5549.80 | 3.33 | -15.31 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 2.71 | 4.93 | 鋰電池 | 638.32 | 4480.03 | 1.95 | 54.54 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.50 | 7.78 | 鋰電池 | 1035.28 | 6674.23 | 1.25 | 33.88 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.12 | 12.99 | 鋰電池 | 914.92 | 29907.78 | 3.27 | 21.32 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 2.05 | 4.98 | 鋰電池 | 613.34 | 3398.63 | 1.31 | 12.13 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.05 | 9.97 | 鋰電池 | -401.04 | 17689.02 | 3.24 | 108.93 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.96 | 35.34 | 鋰電池 | 388.97 | 18799.26 | 5.72 | 49.99 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.73 | 10.01 | 鋰電池 | 1047.73 | 9895.59 | 1.60 | 34.25 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.62 | 5.02 | 鋰電池 | 110.99 | 7766.86 | 4.21 | -101.15 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.60 | 15.22 | 鋰電池 | -122.69 | 27240.42 | 5.10 | 43.75 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.51 | 14.79 | 鋰電池 | -49.32 | 5335.16 | 4.38 | 79.64 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.12 | 8.11 | 鋰電池 | -151.95 | 4147.77 | 2.72 | 97.42 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.06 | 10.48 | 鋰電池 | -61.39 | 8276.78 | 4.99 | 70.26 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.96 | 7.39 | 鋰電池 | 204.64 | 7967.80 | 1.86 | 400.07 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.48 | 10.37 | 鋰電池 | 105.43 | 7129.09 | 0.87 | 26.16 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.42 | 9.48 | 鋰電池 | -457.45 | 12218.68 | 3.80 | 32.25 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.36 | 5.65 | 鋰電池 | -1.75 | 3603.05 | 1.22 | -34.91 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.31 | 29.19 | 鋰電池 | -379.59 | 7081.03 | 1.80 | 121.68 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.22 | 9.25 | 鋰電池 | 893.42 | 15803.88 | 4.17 | 30.52 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.08 | 25.20 | 鋰電池 | 446.60 | 20655.98 | 1.20 | 140.85 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.48 | 8.31 | 鋰電池 | -384.86 | 3230.96 | 0.86 | 291.78 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.76 | 9.20 | 鋰電池 | 199.81 | 5964.98 | 4.58 | -21.09 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.76 | 5.20 | 鋰電池 | -749.69 | 5617.32 | 0.94 | 588.15 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.19 | 48.91 | 鋰電池 | -897.65 | 47277.36 | 2.45 | 2612.36 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.53 | 40.49 | 鋰電池 | -4610.12 | 14581.61 | 1.75 | 42.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.69 | 13.40 | 鋰電池 | -1443.26 | 14793.64 | 4.31 | 594.49 |
| 600074.SH | 中達股份 | -2.87 | 5.75 | 鋰電池 | -4918.53 | 21028.16 | 4.02 | 36.15 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日鋰電池概念股盤后統計 中信國安漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






