| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 11.14 | 6.6 | 252.32 | 9892.18 | 3.53 | 188.61 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 16.59 | 3.04 | 7536.68 | 60718.9 | 1.64 | 44.09 |
| '002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.76 | 2.57 | 1298.15 | 20936.87 | 3.75 | 34.53 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 6.07 | 1.17 | -120 | 5140.55 | 1.33 | -29.92 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.92 | 0.8 | 435.04 | 82535.58 | 5.61 | 104.54 |
| '002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.84 | 0.13 | -902.07 | 9726.88 | 2.76 | 25.21 |
| '002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.98 | 0 | -319.94 | 5081.61 | 2.39 | 29.47 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 32.9 | -0.27 | -3152.5 | 25521.21 | 2.08 | 44.55 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.17 | -1.28 | -3565.19 | 16404.48 | 2.95 | 136.64 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.4 | -1.44 | -524.83 | 12508.22 | 4.17 | 286.94 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.33 | -2 | -1782.44 | 7303.87 | 3.1 | 481.04 |
| '002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 14.89 | -3 | -1426.93 | 6753.35 | 3.05 | 23.26 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日充電樁概念盤后統計 上海普天漲6.6%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






